Патронные (пальчиковые) тэны цилиндрические

    Ваше имя (не обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон (обязательно)

    Укажите артикул товара с сайта (не обязательно)

    Категории: , ,

    Описание

    Все тэны представленные на сайте постоянно в наличии на нашем складе в достаточном количестве.
    По желанию заказчика возможно изготовление тэна любого размера в количестве от 1 шт.

    На заказ: возможно изготовление ТЭНов по индивидуальным размерам и электрическим параметрам.

     

    Артикул Диаметр, Ø (мм) Длина, L (мм) Мощность, Вт Напряжение питания, В Область применения
    0000010135 6 28 40 220
    0000007003 6 30 40 24
    0000004974 6 30 40 220
    0000007006 6 30 80 24
    0000010103 6 30 80 220
    0000009260 6 30 100 220
    0000010115 6 40 80 220
    0000010142 6 50 120 220
    0000009259 6 50 150 220
    0000011879 6 70 200 220
    0000011890 6 70 250 220
    0000010099 6 90 100 220
    0000010119 6 90 350 220
    0000007739 6 100 100 220 LATO 23-S
    0000010866 6 100 300 220 LATO 23S
    0000009263 6 120 200 220
    0000010131 6 145 150 220
    0000009256 6 150 300 220
    0000002262 6 150 160 220
    0000011128 6 155 160 220 (М12) TS-50
    0000011343 6 160 150 220 PT1000
    0000004973 6,5 30 40 220
    0000010158 6,5 40 100 220
    0000010127 6,5 40 125 220
    0000010074 6,5 50 125 220
    0000010093 6,5 50 160 220
    0000003164 6,5 50 250 220
    0000010076 6,5 60 125 220
    0000010078 6,5 60 160 220
    0000010128 6,5 80 160 220
    0000010136 6,5 80 200 220
    0000010146 6,5 100 200 220
    0000010147 6,5 100 250 220
    0000010138 6,5 130 250 220
    0000010144 6,5 160 315 220
    0000010699 7 100 300 220
    0000009264 7 111 200 220
    0000009265 7 160 160 220
    0000009261 8 30 100 220 КМ-40, JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90
    0000004887 8 40 100 220
    0000017149 8 40 120 24
    0000010155 8 40 125 220
    0000010154 8 40 160 220
    0000010140 8 50 160 220
    0000010152 8 50 200 220
    0000001936 8 52 65 220 КМ-40-3
    0000009234 8 60 50 220 КМ-40, JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90
    0000010156 8 60 65 220 КМ-40
    0000010580 8 60 100 220 КМ-40
    0000017148 8 60 125 220
    0000004324 8 60 140 220 HOLZHER
    0000004326 8 60 140 400 HOLZHER
    0000011442 8 60 150 220 PT1000
    0000010159 8 60 200 220
    0000003918 8 60 300 220 Homag, Brandt
    0000009266 8 60 300 400 Homag, Brandt
    0000009267 8 70 150 220
    0000010170 8 80 100 220
    0000011217 8 80 150 220 PT1000
    0000010167 8 80 200 220
    0000010169 8 80 250 220 ITALMAC
    0000009236 8 95 125 220 КМ-40, FL-4000, JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90
    0000009268 8 100 150 220 КМ-40,  JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90
    0000002248 8 100 180 220
    0000010172 8 100 200 220
    0000009269 8 100 250 220
    0000004161 8 100 280 220 BRANDT
    0000004163 8 100 280 400 BRANDT
    0000007742 8 100 300 220
    0000009270 8 100 400 220 HOLZ-HER
    0000001385 8 110 200 220 KDT 105
    0000009196 8 120 350 220
    0000004168 8 120 400 220 IMA
    0000004193 8 120 400 400 IMA
    0000001666 8 121 100 220 КМ-40, JBD-80
    0000001386 8 125 200 220 KDT 360.450 DJ
    0000009194 8 130 100 220 HOMAG, Brandt
    0000003656 8 130 100 400 HOMAG, BRANDT, Ambition 1210, Ambition 1220, Ambition 1430, Ambition 1440, Ambition 1220FC
    0000010579 8 130 175 220
    0000009206 8 130 220 220 HOMAG, Brandt, Ambition 1210, Ambition 1220, Ambition 1430, Ambition 1440, Ambition 1220FC
    0000003657 8 130 220 400 HOMAG, BRANDT
    0000010153 8 130 250 220
    0000010168 8 130 315 220
    0000009192 8 135 200 220  RFB460, KDT, Woodmac, SUPER
    0000009207 8 135 330 220 FL4000, FL5000
    0000004439 8 135 330 415 FL4000, FL5000, Nanxing
    0000003449 8 135 350 220
    0000009203 8 135 400 220
    0000002247 8 135 400 380
    0000009247 8 135 440 220 KM-40-3, FL4000, FL5000
    0000009248 8 137 200 220
    0000004156 8 140 250 220 IMA
    0000004157 8 140 250 400 IMA
    0000020081 8 140 600 220 SCM
    0000017519 8 140 800 220 SCM
    0000012438 8 150 200 220
    0000009198 8 150 400 220
    0000015426 8 160 50 220
    0000010143 8 160 250 220
    0000001415 8 160 270 220 SCM Olimpic ME25, ME35
    0000001417 8 160 270 400 SCM Olimpic ME25, ME35
    0000009212 8 160 400 220
    0000009210 8 169 400 220
    0000011066 8 170 60 220 SCM Olimpic M25, M35
    0000001418 8 170 60 400 SCM Olimpic M25, M35
    0000001667 8 170 120 220 WOODTEC VECTOR,  FILATO Nova
    0000001424 8 170 150 220 SCM
    0000001425 8 170 150 400 SCM
    0000003386 8 170 200 220 WOODTEC VECTOR, FILATO Nova
    0000009249 8 182 100 220
    0000009250 8 182 200 220 KM-40, JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90
    0000009252 8 190 100 220
    0000016178 8 190 150 220
    0000016186 8 190 300 220
    0000009271 8 200 400 220 КМ-40
    0000012071 8 200 400 220 КМ-40
    0000009273 8 200 500 220
    0000009272 8 220 200 220 КМ-40, JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90
    0000009274 8 220 360 220
    0000009275 8 220 400 220 КМ-40, JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90
    0000009276 8 240 350 220 FL-91B
    0000009277 8 250 600 220 FL-91B
    0000009278 8 300 600 220
    0000007744 8,5 135 330 415 FL-4000
    0000009279 8,5 135 400 380 FL4000, FL5000
    0000006147 8,5 135 400 415
    0000010141 9 60 150 220
    0000010149 9 100 150 220
    0000010917 9 260 500 380
    0000011634 9,42 38,11 150 220
    0000009295 9,5 40 100 220 OPTIMAC / GENMAK
    0000010475 9,5 90 250 220
    0000009284 9,5 100 200 220
    0000009280 9,5 200 600 220
    0000009281 9,5 300 600 220
    0000012404 9,7 60 150 220 FL-91B
    0000009283 9,7 63 80 220 FL-91B
    0000000168 9,7 100 400 220
    0000007743 9,7 255 350 220
    0000009297 9,7 255 500 220 FL-91B
    0000010157 10 40 125 220
    0000010151 10 40 160 220
    0000017113 10 40 250 220
    0000010591 10 50 100 220
    0000010644 10 50 160 220
    0000010619 10 50 200 220 КМ-40, JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90, MF50S, FL91B
    0000017066 10 55 120 220
    0000010603 10 60 120 220
    0000012405 10 60 150 220 КМ-40, JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90, MF50S, FL91B
    0000010621 10 60 200 220
    0000010617 10 60 250 220
    0000017098 10 60 400 220
    0000009298 10 61 150 220  KM-40, JBD-80,  MF50S, FL91B
    0000002388 10 70 500 220
    0000009299 10 80 80 220
    0000010604 10 80 150 220
    0000009300 10 80 200 220
    0000010931 10 80 250 220
    0000009285 10 80 300 220
    0000009286 10 80 400 220
    0000010849 10 80 500 220
    0000012403 10 100 150 220 КМ-40, КМ 40-01,  JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90
    0000009291 10 100 200 220
    0000010623 10 100 220 220
    0000010139 10 100 250 220
    0000009315 10 100 300 220 BJF-505W
    0000010137 10 100 350 220
    0000011061 10 100 800 380 BC91 Vitap, Vitap Smart 3
    0000000169 10 100 400 220
    0000011637 10 100 400 380
    0000000328 10 100 800 220
    0000010605 10 120 250 220
    0000010885 10 120 300 220 WoodTec Brave, GB 2/8
    0000010611 10 120 400 220
    0000000170 10 120 800 220
    0000000171 10 120 1000 220
    0000010163 10 125 320 220
    0000017058 10 130 250 380
    0000000172 10 132 600 220 GB 2/8, GB 4/3, GB 4/8, GB 5/8, GB 60 (Griggio)
    0000010161 10 130 250 220
    0000010145 10 130 315 220
    0000010174 10 130 400 220
    0000001428 10 145 350 220 SCM Olimpic K203, K208
    0000001429 10 145 350 400 SCM Olimpic K203, K208
    0000010610 10 150 400 220
    0000010606 10 150 450 220
    0000010624 10 150 500 220
    0000011347 10 150 550 220
    0000002209 10 160 100 220
    0000002211 10 160 250 220 FILATO Nova
    0000010173 10 160 315 220
    0000010176 10 160 400 220
    0000010177 10 160 500 220
    0000009312 10 160 600 220 GRIGGIO
    0000009302 10 180 500 220
    0000017138 10 200 350 220
    0000010620 10 200 400 220
    0000010178 10 200 500 220
    0000010186 10 200 630 220
    0000002261 10 200 800 220
    0000011124 10 205 350 220
    0000010598 10 250 400 220
    0000010601 10 250 450 220
    0000010595 10 250 500 220
    0000010179 10 250 600 220
    0000010191 10 250 750 220
    0000009287 10 250 800 220
    0000010614 10 250 700 220
    0000012068 10 260 500 220 MF50S, FL91B, MF80S
    0000009282 10 260 550 220 MF50S, FL91B
    0000010596 10 300 600 220
    0000009238 10 310 500 220 AF-GB-02
    0000004341 10 320 500 220
    0000017147 10 395 2000 220
    0000004176 10,5 100 160 400 Nanxing
    0000020091 10,5 100 320 400 Nanxing
    0000020089 10,5 115 160 400 Nanxing
    0000020087 10,5 122 400 400 Nanxing
    0000002269 11,8 80 200 220 WoodTec Brave
    0000010609 12 50 100 220
    0000010592 12 50 150 220
    0000010616 12 50 200 220
    0000010612 12 60 120 220
    0000010597 12 60 150 220
    0000010622 12 60 200 220
    0000011631 12 80 200 220 TS-50
    0000015428 12 80 200 380 Contour
    0000010593 12 80 300 220
    0000015427 12 80 350 220
    0000010181 12 90 150 220
    0000009241 12 96 200 220
    0000001854 12 100 180 220
    0000009242 12 100 200 220 BJF-115
    0000009341 12 100 220 220
    0000000330 12 100 250 220 СИЕТРО, WT-91(М), MFBZX 45x3P, MFS-503, MFS-503 Т, Junior, Jump 4/3, Sietro
    0000015421 12 100 250 400
    0000010613 12 100 300 220
    0000009354 12 100 400 220 FL 140, 230, 330, 430, 530, 630, 730, WT-91(М)
    0000009975 12 100 600 220 SCM
    0000009333 12 116 400 220
    0000002264 12 120 250 220
    0000008741 12 120 300 220 AF-GB-02
    0000000329 12 120 400 220 AF-GB-02
    0000010832 12 120 450 220
    0000010857 12 120 500 220
    0000009288 12 121 250 220
    0000010933 12 128 400 220
    0000001849 12 128 600 220 Nanxing
    0000012070 12 130 400 220 FL 140, 150, 230, 330, 430, 530, 630, 730, JD-119, Optima 424, 515, 535, 636
    0000002389 12 130 400 415 FL 140, 150, 230, 330, 430, 530, 630, 730, JD-119, Optima 424, 515, 535, 636
    0000000331 12 130 600 220 Griggio GB-4/8, GB4/8-5/8, JD-119, Optima 424, 515, 535, 636
    0000001852 12 132 600 220
    0000002266 12 140 250 220
    0000009289 12 140 360 220
    0000012437 12 150 200 220
    0000015424 12 150 350 220
    0000008757 12 150 400 220
    0000010192 12 150 450 220
    0000010594 12 150 600 220
    0000010602 12 150 700 220
    0000001668 12 150 800 220
    0000002268 12 155 300 220
    0000017096 12 160 120 220
    0000002212 12 160 300 220 FILATO Optima 264
    0000009296 12 160  400 220 FL 140, FL 150, FL 230, FL 330, FL 430, FL 530, FL 630, FL 730
    0000004968 12 160 400 380 FL 140, 150, 230, 330, 430, 530, 630, 730
    0000002213 12 180 250 220 FILATO Optima 264
    0000009128 12 180 400 220
    0000004874 12 190 250 220
    0000013484 12 193 160 220
    0000002267 12 200 400 220
    0000010599 12 200 500 220
    0000010615 12 200 600 220
    0000010618 12 200 800 220
    0000009399 12 250 800 220
    0000014744 12 260 350 220
    0000001321 12 280 750 220
    0000001322 12 280 900 220
    0000010871 12 300 600 220
    0000010607 12 300 900 220
    0000014743 12 350 500 220
    0000009397 12 350 800 220
    0000001323 12,5 40 160 220
    0000001324 12,5 40 200 220
    0000001325 12,5 50 160 220
    0000001326 12,5 50 200 220
    0000001327 12,5 50 250 220
    0000001328 12,5 60 200 220
    0000009025 12,5 60 250 220
    0000001329 12,5 30 315 220
    0000009032 12,5 60 630 220 Homag, Brandt
    0000003658 12,5 60 630 400 HOMAG
    0000009028 12,5 80 200 400 Homag, Brandt, Nanxing
    0000001330 12,5 80 250 220
    0000001586 12,5 80 300 220 Homag, Brandt
    0000009033 12,5 80 300 400 Homag, Brandt
    0000001331 12,5 80 315 220
    0000001332 12,5 80 400 220
    0000020092 12,5 80 400 400 Nanxing
    0000009811 12,5 80 800 220
    0000001420 12,5 100 160 220 Homag,Brandt,Olimpic модели ME20, ME25, ME35
    0000009384 12,5 100 160 400 Homag,Brandt,Olimpic модели ME20, ME25, ME35
    0000009133 12,5 100 250 220 Homag, Brandt
    0000002207 12,5 100 300 220 OSTERMANN 6ТR
    0000001333 12,5 100 315 220
    0000009131 12,5 100 400 220 Homag, Brandt
    0000003653 12,5 100 400 400 HOMAG, BRANDT
    0000008754 12,5 100 500 220 Homag, BRANDT
    0000006154 12,5 100 500 400 HOMAG, BRANDT
    0000001423 12,5 100 600 220 SCM, Olimpic M80, Contura
    0000004543 12,5 100 800 220 Vitap Quartz 4.5
    0000009004 12,5 100 1000 220
    0000004167 12,5 100 1000 400 BRANDT
    0000001416 12,5 110 300 220 SCM
    0000001419 12,5 110 300 400 SCM
    0000001421 12,5 110 400 220 SCM
    0000001422 12,5 110 400 400 SCM
    0000010916 12,5 120 500 220
    0000004187 12,5 130 150 220 HOMAG
    0000006243 12,5 130 150 400 HOMAG, BRANDT
    0000002208 12,5 130 500 220 OSTERMANN 6ТR
    0000003654 12,5 130 300 220 HOMAG, BRANDT
    0000008760 12,5 130 300 400 Homag, Brandt
    0000003652 12,5 130 400 220 HOMAG, BRANDT
    0000001334 12,5 130 400 400 Homag, BRANDT
    0000001335 12,5 130 500 400
    0000001336 12,5 130 630 400
    0000006148 12,5 150 330 415
    0000002899 12,5 150 450 220
    0000007746 12,5 150 400 415 SCM, Nanxing
    0000002493 12,5 160 400 220
    0000001337 12,5 160 500 220 Griggio
    0000001338 12,5 160 630 220
    0000001339 12,5 160 800 220
    0000004158 12,5 160 1000 220 IMA
    0000004159 12,5 160 1000 400 IMA
    0000003913 12,5 185 160 220 Homag
    0000003919 12,5 185 160 400 Homag
    0000008761 12,5 190 160 400 Homag, Brandt
    0000008998 12,5 200 400 220
    0000001340 12,5 200 630 220
    0000001341 12,5 200 800 220
    0000001342 12,5 200 1000 220
    0000008999 12,5 200 1300 220
    0000001856 12,5 206 160 220
    0000001343 12,5 250 800 220
    0000001344 12,5 250 1000 220
    0000012573 12,5 250 1000 400
    0000001345 12,5 250 1250 220
    0000001346 12,5 300 1000 220
    0000001347 12,5 300 1250 220
    0000001348 12,5 300 1500 220
    0000017512 12,6 110 350 380
    0000009001 12,6 150 400 220 FL4000, FL5000
    0000006027 12,7 100 350 220 LTT
    0000001851 12,7 100 400 220 WT-91(М)
    0000010484 12,7 127 400 220 Filato FL-530, Nanxing
    0000006464 12,7 127 400 415 Filato FL-530, Nanxing
    0000006048 12,7 127 400 400 Nanxing
    0000002251 12,7 128 400 220 Nanxing
    0000002252 12,7 128 400 380 Nanxing
    0000001853 12,7 128 600 220
    0000002249 12,7 128 600 380
    0000008740 12,7 130 500 400
    0000004339 12,7 130 600 220
    0000002902 13 80 270 220
    0000002504 13 80 350 220 SCM
    0000002903 13 110 350 220
    0000002271 13 128 400 400
    0000013124 13 130 600 220
    0000002901 13 145 300 220
    0000008932 13 160 150 220
    0000008847 13 160 400 400
    0000002263 13,9 80 300 220
    0000006013 13,9 320 600 220
    0000001349 14 80 250 220
    0000009002 14 80 350 220 RFB-350B/Q
    0000009005 14 85 350 220
    0000015423 14 90 350 220
    0000009006 14 100 250 220
    0000009007 14 100 300 220
    0000012069 14 100 350 220 RFB-350B/Q
    0000007449 14 100 450 220
    0000010860 14 105 200 220
    0000017068 14 130 450 220
    0000017067 14 130 500 220
    0000009008 14 150 350 220 RFB-350B/Q
    0000002381 14 165 1000 220
    0000020088 14 170 200 400 Nanxing
    0000010934 14 183 350 220
    0000017144 14 720 1800 220
    0000013477 15 130 400 220
    0000009009 15 130 600 220 SCM, K260 EVO
    0000010856 15 160 800 220 SCM, K260 EVO
    0000009010 15 160 1000 220 SCM
    0000019093 15 170 475 220
    0000017021 15 280 800 220
    0000017019 15 280 1000 220
    0000010095 16 50 200 220
    0000010150 16 50 250 220
    0000010007 16 60 200 220
    0000010016 16 60 250 220
    0000010123 16 60 315 220
    0000010067 16 80 250 220
    0000010129 16 80 315 220
    0000010084 16 80 400 220
    0000017089 16 87 250 220
    0000005553 16 90 220 220 SMFB-50C
    0000009015 16 100 180 220
    0000009011 16 100 250 220 JBD-80
    0000010104 16 100 315 220
    0000010108 16 100 400 220
    0000011191 16 100 450 220
    0000010125 16 100 500 220
    0000011468 16 100 600 220
    0000010117 16 100 630 220
    0000011110 16 120 170 220
    0000010831 16 120 450 220
    0000006318 16 120 1000 220 SCM Olimpic K130
    0000010121 16 130 400 220 SCM Olimpic моделей K203, K208
    0000001312 16 130 450 220
    0000010089 16 130 500 220
    0000010101 16 130 630 220 Casadei Flexa 37
    0000010106 16 130 700 220
    0000001669 16 150 400 220
    0000010066 16 150 600 220
    0000010098 16 160 500 220
    0000010118 16 160 630 220
    0000010124 16 160 800 220 Casadei Flexa 37
    0000009012 16 160 1000 220 Casadei Flexa 37
    0000001426 16 165 1000 220 SCM K201+, K201HFA
    0000001427 16 165 1000 400 SCM K201+, K201HFA
    0000011476 16 180 1500 220 CEHISA
    0000002278 16 200 350 220
    0000010130 16 200 630 220
    0000010122 16 200 800 220
    0000010114 16 200 1000 220
    0000010112 16 200 1250 220
    0000010116 16 200 1500 220
    0000010087 16 250 600 220
    0000010854 16 250 1000 220
    0000010111 16 250 1500 220
    0000008763 16 300 1000 220 JBD-80, MBF-300
    0000010000 16 300 1250 220
    0000011774 16 300 1500 220
    0000011028 16 300 1800 220
    0000011038 18 350 600 220
    0000010608 18 100 300 220
    0000010600 18 100 500 220
    0000001531 18 182 1000 220
    0000008764 20 60 400 220 КМ-40, JBD-80, JBD-90, TPN-80, TPN-90
    0000011782 20 70 500 220
    0000011030 20 100 500 220
    0000003163 20 190 700 220 ТМ 2580
    0000008722 20 200 800 220
    0000011776 20 200 1000 220

    Все тэны представленные на сайте постоянно в наличии на нашем складе в достаточном количестве.

    Патронные нагреватели ТЭНП
    ТЭНы патронные — это нагревательные элементы небольших размеров, с высокой удельной поверхностной мощностью. Данные особенности позволяют использовать эти нагреватели в ограниченных рабочих пространствах.

    Патронные ТЭНы используются при нагреве металлических частей оборудования: экструдеров, термопластавтоматов, пресс-форм, упаковочного оборудования. Иногда применяются для нагрева жидкостей или газов. Патронные нагреватели также применяются в мебельной, деревообрабатывающей, обувной, автомобильной и медицинской промышленности.

    Назначение: пальчиковые тэны для кромкооблицовочных станков предназначены для нагрева клея и др. элементов.
    Трубчатый электронагреватель для клеевой ванны применяется в моделях станков: FILATO FL-130, FL-140, OPTIMA 264, FL-4000 ECO, FL-430, FL-5000, FL-5000U, FL-6000 RS, FL-5000 IMO Double, FL-431, FL-5000US, FL-5000U, FL-5000, FL 4000U, FL-4000S, FL-4000, FL-530U, FL-530, FL-430U, FL-430, FL-330, FL-230, WoodTec Brave, NOVA, KDT КЕ-302, 365J, KE 465, KE-468, KE-368 JGA, KE-465 JSK, KE-386 JSK, KE-486 JK, KE-368, KE 360/365H, KE-468 J, KE 465 J, KE-368 J, KE 325, WoodTec Compact, Compact F, Forward 200, Forward 500, EdgeMatic 400, EdgeMatic 400 C, EdgeMatic 500, EdgeMatic 500 FC, Forward 400 EVO, HOLD HD720, HD611, HD760, HD620J, HD621, HD760J, HD611J, HD621JS, HD820, HD621J, HD761, HD761J, HD820JD, HD821JK, HD821JD, HD610, HD620, HD660, HD610J, HD611S, Akron 425A, Holz-HER auriga 1303, MIRA 6 MD 514A, Technoma XT10.4, Lato23 Biesse, HOMAG KAL-310, Polymac ERGHO 3 Biesse, Altesa ADVANTAGE 400 EURO, NAVIGA X360 TORK MAKINE, IMA ADVANTAGE 700, Holz-Her AURIGA 1303 V2, TECNOMA KT 2 -12M1853, TECNOMA KT 2, IMA ADVANTAGE 6216-2-L12, Holzher Sprint 1310, Lange B56K, HB212, Rezer 53M, HolzHer Sprint 1310, Бурлак 6.3, BH 115-307Y, IMA Advantage 2612, Cehisa Brico PC-Plus, TECHNOMA XT10.4, EURO SMART, Minimax me 40t, DJ-F306DB, Italmac MIRA-7 (MD515-5А), HCM 100T ecoline, MF-1504B, ADVANTAGE 5000, ADVANTAGE 4000, WDX323 (KDT KE-365), WDX323J (KDT KE-365J), JEB-45, Xiaofeng MFB60C, MF600YF, MFB 60D, MFB60E, Casadei ALA 20 Plus, Casadei Flexa 37, SCV Olimpic K 600 T-ERL, SCM Olimpic S1000 T-ERL, ROBLAND KM 575, KM 550, KM 500, ROBLAND ALPHA, BJF115H, WDX-323J, WDX-468, WDX-468J, WT-91ST, Griggio START 6/3, START 2/3, START 3/3, START 4/3, START 5/3, Galardo 200, GRIGGIO GB 5/15, GB 6/15 R, GB 5/8 RA, GB 5/8 R, GB 4/8 А, GB 4/8, GB 4/3, GB 3/3, GB 2/8, GB 2/3, GB 60, CHALLENGE 5.3.A — R, CHALLENGE 4.3.A, GB 60/10, CHALLENGE 5.3.A — A, WoodTec Pioneer, WoodTec FORWARD 400 EVO, Ostermann 6T, Ostermann 6TF, Ostermann 2P, SCM MINIMAX ME 35T GROOVES, SCM ME 25, SCM MINIMAX ME35 T, SCM OLIMPIC K 260 EVO, SCM SOLUTION Slim Line, SCM OLIMPIC S 1000, SCM OLIMPIC K 230, SCM OLIMPIC K 800, SCM ME С, SCM OLIMPIC K 400, SCM OLIMPIC M80, SCM Olimpic M80, SCM OLIMPIC K 400 T-ER1, SCM OLIMPIC K 230, SCM OLIMPIC K 400, Pioner, Robland KM 675, Stefani Solution MD RM, Casadei ALA 20, Minimax ME 28T SP, ITALMAC MIRA 6, MIRA-4, MIRA-7, LTT-140PC, LTT-210A, LTT-220PA, LTT-265, LTT-268 (LTT-360D), LTT-360, KDT360, LTT360, LTT265, KDT-450, LTT-230, KDT-450DJ (LTT-350DJ), KDT230 (LTT230), LTT-265J, LTT-140, LTT-130PC, MF306E, MF306F, MFB60CY, MFB60, MFB103C, MFB600Y, MFB600, MFB60D (MFB103C), MFB600Y (MFB60Y), MFB600, MFB4023, Brandt Optimat KDF 440 GC, BRANDT Optimat KDN 200, Optimat KDN210, Brandt KDN210, HCM 360, HCM 100 Ecoline, HCM 360, HCM 365, Filаto FL-91, FL-92/2, FL-91B, NOVA, ТS-50, MFC 348, MB4023, LTT-F350A, LTT-F350, LTT-080, LTT-090, LTT-90, JBT90, LTT-80, JBD80, LTT-350 (MF 350), MF50SA, MF50 S, LTT-350S (MF350S), WOODTEC KM-40 NEW, KM-450, ВАРА, КАРАМАН 1.3, КАРАМАН 2.3.3, MFC 360, MFS-503,Vitap BC 92,SCM Olimpic E10, SCM Olimpic K130,GB/M (GB Manual) — COMPACT, GB 60/10, GB-60, WT-91, WT-91M, WT-91S, Margo T, GRIGGIO GBC 92/R (BC-91 B), R-17, V312, СК 60-2, MD-535, JEB-45 , ZMM STOMANA KZM 7, FILATO FL-92/2, MFZ-45/3, ITALMAC BS-50, Sietro 3.2, Casadei K320, WOOD TEC 91m, TPN-50S, TPN-350, Brand 720, Vitap BC-91A, PM2000-TSL, PM2000i-G, Felder G 300, Vitap BC 91, Е-40, JEB-45, XHD 90, BRANDT KTD 72, BI-MATIC CHALLENGE 4.3.A, WT4/3.,  MFZ450J, WS DA 350 LC MHF, MIRA MD514 A, BRANDT Optimat KDN 330,  WS DA 350 LC MHF