Кромкооблицовочные пилы для станков

    Ваше имя (не обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон (обязательно)

    Укажите артикул товара с сайта (не обязательно)

    Категории: ,

    Описание

    Возможна расточка посадочного отверстия под ваш размер, а для уменьшения посадочного отверстия вы можете приобрести переходные кольца. 

    Артикул Внешний диаметр, D (мм.) Внутренний диаметр, d (мм.) Количество зубьев, Z Толщина зуба, t (мм) Толщина полотна, P R,L Тип
    0000001888 63 20 12 1,0 0,8
    0000001889 63 20 12 1,2 0,8
    0000001891 63 20 12 1,5 1,1
    0000001892 63 20 12 1,8 1,1
    0000001893 63 20 12 2,0 1,5
    0000001894 63 20 12 2,2 1,5
    0000001896 63 20 12 2,5 2,0
    0000001897 63 20 12 2,8 2,2
    0000001898 63 20 12 3,0 2,2
    0000001899 63 20 12 3,5 2,2
    0000001901 63 20 12 4,0 2,9
    0000001771 63 20 12 4,0 3,0
    0000001902 63 20 12 4,5 3,0
    0000001903 63 20 12 4,5 3,2
    0000001904 63 20 12 5,0 3,2
    0000001906 63 20 12 5,5 3,2
    0000001907 63 20 12 6,0 3,2
    0000001908 63 20 12 7,0 3,8
    0000001909 63 20 12 8,0 3,8
    0000005715 75 30 22 3,2 2,5
    0000004722 80 20 18 2,0 1,5
    0000002073 80 20 18 2,5 2,0
    0000012565 80 20 20 2,5 2,0
    0000004184 80 20 12 3,0 2,2
    0000004985 80 20 18 3,0 2,2
    0000019071 80 20 18 3,0 2,2
    0000002077 80 20 18 3,5 2,2
    0000002632 80 80 18 3,5 2,5
    0000002071 80 20 18 4,0 2,5
    0000002074 80 20 18 4,5 2,8
    0000002634 80 20 18 4,5 3,0
    0000002633 80 20 18 4,5 3,2
    0000004825 80 20 18 5,0 3,2
    0000017553 80 20 18 5,0 3,2
    0000017637 80 20 20 2,0 1,4
    0000020114 80 20 20 3,0 2,0
    0000017639 80 20 20 4,0 3,0
    0000018801 80 22 24 2,2 1,5
    0000002919 80 22 24 2,2 1,5 BLACK
    0000008597 80 22 24 2,5 1,5
    0000020113 80 30 20 2,0 1,4
    0000020117 80 30 20 3,0 2,0
    0000017629 80 30 20 4,0 3,0
    0000004182 80 30 30 3,2 2,2
    0000011411 85 15 24 1,9 0,9
    0000006208 85 30 12 3,2 2,0
    0000006160 85 30 12 3,2 2,2
    0000017638 85 30 20 3,2 2,2
    0000017636 85 30 24 3,2 2,2
    0000017649 85 30 30 3,2 2,2
    0000020111 90 20 20 2,0 1,4
    0000019126 90 20 20 2,8 2,2
    0000019124 90 20 20 3,0 2,0
    0000017628 90 20 20 4,0 3,0
    0000017632 90 30 20 2,0 1,4
    0000001788 90 30 20 2,0 1,5
    0000001791 90 30 20 3,0 2,0
    0000001789 90 30 20 4,0 2,5
    0000009402 90 30 20 4,0 3,0
    0000002019 100 20 18 2,0 1,5
    0000020002 100 20 18 2,0 1,5 TEFLON
    0000002018 100 20 18 2,5 1,8
    0000019036 100 20 18 2,5 1,8 TEFLON
    0000015132 100 20 18 3,0 2,4
    0000019171 100 20 18 3,0 2,4 TEFLON
    0000002022 100 20 18 4,0 3,0
    0000016228 100 20 18 4,0 3,0 TEFLON
    0000004180 100 20 18 5,0 3,0
    0000017531
    100 20 18 5,0 3,0 TEFLON
    0000002021 100 20 18 5,0 3,3
    0000008559 100 20 30 1,5 1,3
    0000008566 100 20 30 2,0 1,3
    0000008589 100 20 40 2,0 1,2
    0000007035 100 22 20 3,0 2,0 TEFLON
    0000008622 100 22 20 3,2 2,2
    0000011023 100 22 20 3,5 2,2  
    0000019445 100 22 20 4,0 3,0 TEFLON
    0000002656 100 22 24 3,2 2,2 R  
    0000002654 100 22 24 3,2 2,2 L  
    0000011451 100 22 24 3,2 2,6 R  
    0000011439 100 22 24 3,2 2,6 L  
    0000018847
    100 22 24 3,5 2,2 TEFLON
    0000017551 100 22 30 3,6 2,5 TEFLON
    0000002913 100 30 20 3,0 2,0
    0000017498 100 30 20 3,0 2,0 TEFLON
    0000005595 100 30 20 4,0 3,0
    0000004815 100 30 20 4,0 3,0   TEFLON
    0000004195 100 30 30 2,6 1,6
    0000007147 100 32 30 3,2 2,2 L  
    0000007148 100 32 30 3,2 2,2 R  
    0000008274 104 22 30 3,0 2,0
    0000007125 104 40 24 3,2 2,5
    0000002057 105 20 30 1,5 1,0
    0000002098 105 20 30 1,8 1,1
    0000010975 105 20 40 1,6 1,1
    0000002097 105 20 40 1,8 1,1
    0000013631 110 20 30 1,6 1,1
    0000002058 110 20 30 1,8 1,1
    0000015831 110 20 30 1,8 1,2
    0000012286 110 20 30 2,0 1,2
    0000002031 110 20 30 2,0 1,4    
    0000013633 110 20 40 1,6 1,1
    0000015833 110 20 40 1,8 1,2
    0000012635 110 22 30 3,0 2,0 L  
    0000012755 110 22 30 3,0 2,0 R  
    0000018799 110 22 30 3,6 2,5   TEFLON
    0000007712 110 32 30 3,2 2,2 L  
    0000007716 110 32 30 3,2 2,2 R  
    0000020068 110 32 30 3,2 2,2 L TEFLON
    0000017494 110 32 30 3,2 2,2 R TEFLON
    0000009614 115 22 24 2,6 2,0 L  
    0000009589 115 22 24 2,6 2,0 R  
    0000010303 115 22 24 2,6 2,0
    0000016208 115 22 24 2,6 2,0 TEFLON
    0000007760 115 30 24 2,6 2,0
    0000016206 115 30 24 2,6 2,0 TEFLON
    0000017426 120 20 18 4,0 3,0 TEFLON
    0000017424 120 20 24 4,0 3,0 TEFLON
    0000001787 120 32 24 4,0 2,0
    0000020067 120 32 24 4,0 2,0 TEFLON
    0000002026 120 35 12 5,0 3,6
    0000002024 120 35 12 6,0 3,4
    0000006335 120 40 24 3,6 2,8
    0000011310 125 20 20 2,4 1,4
    0000006185 125 20 20 2,6 1,8
    0000015836 125 20 24 1,6 1,1
    0000011459 125 20 36 2,4 1,4
    0000011516 125 22 36 1,7 1,2
    0000011764 125 22 36 2,0 1,3
    0000011517 125 22 36 2,2 1,2
    0000011521 125 22 48 1,7 1,2
    0000010588 125 22 48 2,0 1,3
    0000000046 125 22 48 2,0 1,6
    0000006190 125 25,4 18 4,0 3,0
    0000006225 125 25,4 36 4,0 3,0
    0000017431
    125 25,4 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000017552 125 30 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000004179 125 30 24 3,2 2,2
    0000019172 125 30 24 3,2 2,2 TEFLON
    0000020093 125 30 24 4,0 3,0 TEFLON
    0000005685 125 30 30 3,2 2,2
    0000016229 125 30 30 3,2 2,2 TEFLON
    0000017453 125 30 36 2,6 1,6
    0000020019 125 30 36 2,6 1,6 TEFLON
    0000017583 125 30 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000018937 125 32 12 3,0 2,0 TEFLON
    0000008454 125 32 12 3,5 2,5
    0000017428 125 32 12 3,5 2,5 TEFLON
    0000002403 125 32 12 3,8 2,5
    0000011921 125 32 12 4,0 3,0
    0000001887 125 32 12 5,0 4,0
    0000019164 125 32 12 5,0 4,0 TEFLON
    0000011257 125 32 18 4,0 3,0
    0000011246 125 32 18 5,0 3,0
    0000006165 125 32 24 2,4 1,6
    0000018932 125 32 24 2,4 1,6 TEFLON
    0000018934 125 32 24 3,0 2,0 TEFLON
    0000015954 125 32 24 3,5 2,5
    0000018931 125 32 24 3,5 2,5 TEFLON
    0000002402 125 32 24 3,8 2,5
    0000009043 125 32 24 4,0 3,0
    0000011172 125 32 24 5,0 3,0
    0000002027 125 32 24 5,0 3,5
    0000011300 125 32 36 3,0 2,0
    0000011155 125 32 36 3,5 2,5
    0000017556 125 32 36 3,5 2,5 TEFLON
    0000002401 125 32 36 3,8 2,5
    0000011165 125 32 36 4,0 3,0
    0000017641 125 32 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000011654 125 32 36 5,0 3,0
    0000014653 125 40 12 5,0 4,0 TEFLON
    0000015535 125 55 36 4,0 3,0
    0000019039 125 55 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000011539 130 16 16 2,0 1,4
    0000008086 130 16 18 2,4 1,4
    0000011202 130 16 24 1,8 1,1
    0000011542 130 16 24 2,0 1,4
    0000011655 130 16 24 2,2 1,6
    0000011469 130 16 48 1,8 1,1
    0000011553 130 16 48 2,0 1,4
    0000011546 130 20 20 2,2 1,4
    0000011678 130 20 20 2,2 1,5
    0000011472 130 20 20 2,4 1,4
    0000011206 130 20 30 2,2 1,4
    0000011422 130 20 36 2,0 1,5
    0000011259 130 20 36 2,4 1,4
    0000011704 140 16 20 2,2 1,6  
    0000006315 140 30 32 3,2 2,2
    0000018933 145 32 24 3,8 2,8 TEFLON
    0000011669 150 16 24 2,4 1,4
    0000011684 150 20 18 2,5 1,5
    0000011383 150 20 20 2,0 1,4  
    0000011576 150 20 24 2,0 1,4  
    0000011307 150 20 24 2,0 1,5  
    0000011252 150 20 24 2,4 1,4  
    0000011701 150 20 24 3,2 2,2  
    0000011572 150 20 36 2,0 1,5  
    0000011433 150 20 36 2,4 1,5  
    0000011651 150 20 36 3,2 2,2  
    0000008447 150 20 48 2,2 1,4  
    0000011409 150 22 24 2,2 1,5  
    0000011303 150 22 36 2.2 1,5  
    0000011073 150 22 40 2,4 1,5  
    0000008246 150 22 48 2,0 1,4  
    0000011695 150 22 48 2,2 1,5  
    0000013634 150 25,4 40 1,9 1,3
    0000019098 150 25,4 40 2,5 1,4
    0000013636 150 25,4 60 2,0 1,4
    0000019112 150 25,4 60 2,5 1,4
    0000017429 150 30 12 5,0 3,0 TEFLON
    0000004707 150 30 24 1,4 1,0  
    0000011560 150 30 36 2,0 1,4    
    0000019068 150 30 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000019971 150 30 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000017544 150 30 36 6,0 4,0 TEFLON
    0000011710 150 30 48 3,2 2,2  
    0000011317 150 32 18 4,0 3,0  
    0000017546 150 32 40 3,6 2,5 TEFLON
    0000011399 150 35 24 3,2 2,2  
    0000006290 150 35 30 3,8 2,5
    0000011742 160 16 18 1,3 0,8
    0000011256 160 16 24 2,6 1,6
    0000011295 160 16 30 2,0 1,4
    0000011573 160 16 40 2,4 1,4
    0000008430 160 16 42 2,4 1,4
    0000011272 160 20 12 2,6 1,6
    0000011721 160 20 20 2,4 1,5
    0000011743 160 20 24 2,6 1,6
    0000011079 160 20 24 2,6 1,7
    0000011323 160 20 36 2,0 1,5
    0000011687 160 20 36 2,2 1,5
    0000011720 160 20 40 2,2 1,6
    0000011730 160 20 40 2,6 1,6
    0000011698 160 20 42 2,2 1,4
    0000011457 160 20 48 2,0 1,4
    0000011532 160 20 48 2,2 1,5
    0000017457 160 20 48 2,4 1,4
    0000008444 160 20 48 2,8 1,8
    0000017454 160 20 52 2,4 1,4
    0000011238 160 22 24 2,0 1,4
    0000016066 160 30 12 4,0 3,0
    0000016152 160 30 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000011249 160 30 24 2,6 1,6
    0000002028 160 30 24 3,0 2,8
    0000016114 160 30 36 4,0 3,0
    0000016099 160 30 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000011274 160 30 40 2,6 1,6
    0000008220 160 32 12 4,0 3,0
    0000016207 160 32 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000011526 160 32 16 1,8 1,2
    0000011270 160 32 18 2,5 1,5
    0000012409 160 32 18 4,0 3,0
    0000012310 160 32 18 4,3 3,0
    0000020047
    160 32 18 4,3 3,0 TEFLON
    0000013456 160 32 24 3,2 2,2
    0000015142 160 32 24 3,5 2,5
    0000012410 160 32 24 4,0 3,0
    0000011200 160 32 24 5,0 3,0
    0000017438 160 32 24 5,0 3,0 TEFLON
    0000010166 160 32 30 3,0 2,6
    0000011520 160 32 32 2,7 1,7
    0000011522 160 32 36 2,2 1,4
    0000001886 160 32 36 3,0 2,0
    0000017634 160 32 36 3,0 2,0 TEFLON
    0000013459 160 32 36 3,2 2,2
    0000019137 160 32 36 3,2 2,2 TEFLON
    0000006767 160 32 36 4,0 3,0
    0000016074 160 32 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000017456
    160 32 36 4,3 3,0 TEFLON
    0000011201 160 32 36 5,0 3,0
    0000011312 160 32 36 6,0 3,5
    0000011296 160 32 40 3,0 2,0
    0000011281 160 32 40 5,0 3,0
    0000011316 160 32 40 6,0 3,5
    0000016071 160 40 12 4,0 3,0
    0000016113 160 40 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000016129 160 40 36 4,0 3,0
    0000016107 160 40 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000014606 160 50 12 4,0 3,0
    0000016147 160 50 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000018807 160 50 18 4,3 3,0
    0000015129 160 50 24 3,6 2,6
    0000016133 160 50 36 4,0 3,0
    0000016127 160 50 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000020004 160 50 48 2,4 1,4
    0000011754 165 16 18 1,3 0,8
    0000011658 165 20 10 2,0 1,3
    0000011597 165 20 16 2,0 1,2
    0000008465 165 20 16 2,0 1,4
    0000011712 165 20 24 1,3 0,8
    0000011772 165 20 24 2,0 1,2
    0000011294 165 20 24 2,0 1,3
    0000011536 165 20 32 1,7 1,0
    0000009740 165 20 48 1,8 1,2
    0000011661 165 30 20 2,1 1,5
    0000011342 165 30 36 2,2 1,4
    0000009673 165 32 24 2,4 1,5
    0000002652 165 32 24 3,5 2,5
    0000018929 165 32 24 3,5 2,5 TEFLON
    0000014661 165 40 24 3,5 2,5
    0000018926 165 40 24 3,5 2,5 TEFLON
    0000015408 165 50 24 3,5 2,5
    0000018924 165 50 24 3,5 2,5 TEFLON
    0000008201 167 20 48 2,8 1,8
    0000011662 170 30 20 2,2 1,4
    0000010706 170 30 40 2,6 1,6
    0000006391 170 32 40 3,0 2,2
    0000006246 170 32 40 3,2 2,2
    0000011621 180 20 24 2,2 1,2
    0000011286 180 20 24 2,2 1,4
    0000009681 180 20 40 2,6 1,4
    0000010015 180 20 60 2,4 1,8
    0000011136 180 22 24 2,2 1,4
    0000011671 180 22 36 2,5 1,8
    0000011844 180 22 40 2,2 1,4
    0000010047 180 22 48 2,5 1,8
    0000011584 180 25,4 40 1,6 1,1
    0000002032 180 25,4 60 2,4 1,6
    0000011508 180 30 24 2,0 1,5
    0000004704 180 30 24 3,0 2,2  
    0000018922 180 30 24 3,2 2,2 TEFLON
    0000004706 180 30 28 2,5 2,0
    0000002029 180 30 28 3,0 2,4  
    0000020022 180 30 56 2,5 1,6 TEFLON
    0000006007 180 30 60 3,2 2,2
    0000018923 180 30 60 3,2 2,2 TEFLON
    0000010148 180 32 24 2,4 1,5
    0000010023 180 32 24 2,4 1,6
    0000010017 180 32 24 4,0 3,0
    0000010022 180 32 24 5,0 3,5
    0000010021 180 32 24 6,0 3,5
    0000011309 180 32 30 2,2 1,6
    0000010164 180 32 32 2,4 1,8
    0000004698 180 32 36 4,0 3,0
    0000011689 180 32 36 5,0 3,5
    0000010019 180 32 36 6,0 3,5
    0000004699 180 32 42 4,0 3,0
    0000010063 180 32 42 5,0 3,5
    0000010053 180 32 42 6,0 3,5
    0000010043 180 32 48 1,8 1,4
    0000010036 180 32 56 4,0 3,0
    0000017624 180 32 56 4,0 3,0 TEFLON
    0000010032 180 32 56 5,0 3,5
    0000010025 180 32 56 6,0 3,5
    0000015422 180 40 60 3,2 2,2
    0000018928 180 40 60 3,2 2,2 TEFLON
    0000020021 180 50 18 5,0 3,5 TEFLON
    0000015131 180 50 24 3,6 2,6
    0000019106 180 50 24 3,6 2,6 TEFLON
    0000017427 180 50 24 5,0 3,5 TEFLON
    0000014498 180 50 60 3,2 2,2

    Назначение: применяются в станках типа: FILATO FL-130, FL-140, OPTIMA 264, FL-4000 ECO, FL-430, FL-5000, FL-5000U, FL-6000 RS, FL-5000 IMO Double, FL-431, FL-5000US, FL-5000U, FL-5000, FL 4000U, FL-4000S, FL-4000, FL-530U, FL-530, FL-430U, FL-430, FL-330, FL-230, NOVA, KDT КЕ-302, 365J, KE 465, KE-468, KE-368 JGA, KE-465 JSK, KE-386 JSK, KE-486 JK, KE-368, KE 360/365H, KE-468 J, KE 465 J, KE-368 J, KE 325, WoodTec Compact, Compact F, Forward 200, Forward 500, EdgeMatic 400, EdgeMatic 400 C, EdgeMatic 500, EdgeMatic 500 FC, Forward 400 EVO, HOLD HD720, HD611, HD760, HD620J, HD621, HD760J, HD611J, HD621JS, HD820, HD621J, HD761, HD761J, HD820JD, HD821JK, HD821JD, HD610, HD620, HD660, HD610J, HD611S, Akron 425A, Holz-HER auriga 1303, MIRA 6 MD 514A, Technoma XT10.4, Lato23 Biesse, HOMAG KAL-310, Polymac ERGHO 3 Biesse, Altesa ADVANTAGE 400 EURO, NAVIGA X360 TORK MAKINE, IMA ADVANTAGE 700, Holz-Her AURIGA 1303 V2, TECNOMA KT 2 -12M1853, TECNOMA KT 2, IMA ADVANTAGE 6216-2-L12, Holzher Sprint 1310, Lange B56K, HB212, Rezer 53M, HolzHer Sprint 1310, Бурлак 6.3, BH 115-307Y, IMA Advantage 2612, Cehisa Brico PC-Plus, TECHNOMA XT10.4, EURO SMART, Minimax me 40t, DJ-F306DB, Italmac MIRA-7 (MD515-5А), HCM 100T ecoline, MF-1504B, ADVANTAGE 5000, ADVANTAGE 4000, WDX323 (KDT KE-365), WDX323J (KDT KE-365J), JEB-45, Xiaofeng MFB60C, MF600YF, MFB 60D, MFB60E, Casadei ALA 20 Plus, Casadei Flexa 37, SCV Olimpic K 600 T-ERL, SCM Olimpic S1000 T-ERL, ROBLAND KM 575, KM 550, KM 500, ROBLAND ALPHA, BJF115H, WDX-323J, WDX-468, WDX-468J, WT-91ST, Griggio START 6/3, START 2/3, START 3/3, START 4/3, START 5/3, Galardo 200, GRIGGIO GB 5/15, GB 6/15 R, GB 5/8 RA, GB 5/8 R, GB 4/8 А, GB 4/8, GB 4/3, GB 3/3, GB 2/8, GB 2/3, GB 60, CHALLENGE 5.3.A — R, CHALLENGE 4.3.A, GB 60/10, CHALLENGE 5.3.A — A, WoodTec Pioneer, WoodTec FORWARD 400 EVO, Ostermann 6T, Ostermann 6TF, Ostermann 2P, SCM MINIMAX ME 35T GROOVES, SCM ME 25, SCM MINIMAX ME35 T, SCM OLIMPIC K 260 EVO, SCM SOLUTION Slim Line, SCM OLIMPIC S 1000, SCM OLIMPIC K 230, SCM OLIMPIC K 800, SCM ME С, SCM OLIMPIC K 400, SCM OLIMPIC M80, SCM Olimpic M80, SCM OLIMPIC K 400 T-ER1, SCM OLIMPIC K 230, SCM OLIMPIC K 400, Pioner, Robland KM 675, Stefani Solution MD RM, Casadei ALA 20, Minimax ME 28T SP, ITALMAC MIRA 6, MIRA-4, MIRA-7, LTT-140PC, LTT-210A, LTT-220PA, LTT-265, LTT-268 (LTT-360D), LTT-360, KDT360, LTT360, LTT265, KDT-450, LTT-230, KDT-450DJ (LTT-350DJ), KDT230 (LTT230), LTT-265J, LTT-140, LTT-130PC, MF306E, MF306F, MFB60CY, MFB60, MFB103C, MFB600Y, MFB600, MFB60D (MFB103C), MFB600Y (MFB60Y), MFB600, MFB4023, Brandt Optimat KDF 440 GC, BRANDT Optimat KDN 200, Optimat KDN210, Brandt KDN210, HCM 360, HCM 100 Ecoline, HCM 360, HCM 365, Filаto FL-91, FL-92/2, FL-91B, NOVA, ТS-50, MFC 348, MB4023, LTT-F350A, LTT-F350, LTT-080, LTT-090, LTT-90, JBT90, LTT-80, JBD80, LTT-350 (MF 350), MF50SA, MF50 S, LTT-350S (MF350S), WOODTEC KM-40 NEW, KM-450, ВАРА, КАРАМАН 1.3, КАРАМАН 2.3.3, MFC 360, MFS-503,Vitap BC 92,SCM Olimpic E10, SCM Olimpic K130,GB/M (GB Manual) — COMPACT, GB 60/10, GB-60, WT-91, WT-91M, WT-91S, Margo T, GRIGGIO GBC 92/R (BC-91 B), R-17, V312, СК 60-2, MD-535, JEB-45 , ZMM STOMANA KZM 7, FILATO FL-92/2, MFZ-45/3, ITALMAC BS-50, Sietro 3.2, Casadei K320, WOOD TEC 91m, TPN-50S, TPN-350, Brand 720, Vitap BC-91A, PM2000-TSL, PM2000i-G, Felder G 300, Vitap BC 91, Е-40, JEB-45, XHD 90, BRANDT KTD 72, BI-MATIC CHALLENGE 4.3.A,  MFZ450J, MIRA MD514 A, BRANDT Optimat KDN 330