Описание
По желанию заказчика возможно изготовление свёрл любого размера в количестве от 1 шт.
На заказ: возможно изготовление свёрл по индивидуальным размерам.
Назначение: Сверла глухие для сверлильно-присадочных станков (сверла присадочные) применяются в станках серии: FL213, F3, Ostermann, FORMA, VITAP, Filato FL, ED, SIGMA2TAS, WoodTec, GF21, GF23, GF27, GF35 , KDT, HIRZT GT,MULTIMAT, FOURMATIC, Cuspide ,SCM Advance, Cuspide, STARTECH 27
Артикул (левое) | Артикул (правое) | Диаметр, D (мм.) | Длина, B (мм.) | Диаметр хвостовика, d (мм.) | Длина общая, L (мм.) |
0000015341 | 0000001319 | 3 | 18 | 10 | 57 |
0000015791 |
0000015747 | 3 | 27 | 10 | 57 |
0000015339 | 0000000018 | 3 | 38 | 10 | 68 |
0000004877 | 0000000100 | 3 | 38 | 10 | 70 |
0000013527 | 0000013521 | 3,5 | 38 | 10 | 70 |
0000015333 | 0000015329 | 4 | 27 | 10 | 57 |
0000015328 | 0000001364 | 4 | 38 | 10 | 68 |
0000000126 | 0000011533 | 4 | 38 | 10 | 70 |
0000011606 | 0000015338 | 4 | 45 | 10 | 70 |
0000015332 | 0000015326 | 4 | 47 | 10 | 77 |
0000015324 | 0000015323 | 4,5 | 27 | 10 | 57 |
0000011493 | 0000011064 | 4,5 | 38 | 10 | 70 |
0000015314 | 0000008047 | 4,5 | 60 | 10 | 90 |
0000013531 | 0000013528 | 4,8 | 38 | 10 | 70 |
0000011189 | 0000011458 | 5 | 27 | 10 | 57 |
0000015312 | 0000015316 | 5 | 35 | 10 | 70 |
0000011474 | 0000001315 | 5 | 38 | 10 | 70 |
0000015309 | 0000015307 | 5 | 47 | 10 | 77 |
0000015722 | 0000015684 | 5 | 65 | 10 | 100 |
0000004918 | 0000004921 | 5 | 70 | 10 | 100 |
0000015306 | 0000015308 | 5,1 | 27 | 10 | 57 |
0000015299 | 0000015297 | 5,1 | 38 | 10 | 70 |
0000015296 | 0000015298 | 5,1 | 47 | 10 | 77 |
0000015294 | 0000015292 | 5,2 | 27 | 10 | 57 |
0000013503 | 0000013501 | 5,2 | 38 | 10 | 70 |
0000015288 | 0000015279 | 5,2 | 45 | 10 | 70 |
0000015291 | 0000015283 | 5,2 | 47 | 10 | 77 |
0000015277 | 0000015282 | 5,5 | 27 | 10 | 57 |
0000015289 | 0000015284 | 5,5 | 34 | 10 | 57 |
0000008535 | 0000008542 | 5,5 | 38 | 10 | 70 |
0000015281 | 0000015287 | 5,5 | 45 | 10 | 70 |
0000013408 | 0000015293 | 6 | 27 | 10 | 57 |
0000015276 | 0000015271 | 6 | 34 | 10 | 57 |
0000013497 | 0000011750 | 6 | 38 | 10 | 70 |
0000015273 | 0000015269 | 6 | 45 | 10 | 70 |
0000015713 | 0000015706 | 6 | 45 | 10 | 80 |
0000015267 | 0000015264 | 6 | 47 | 10 | 77 |
0000015272 | 0000008498 | 6 | 60 | 10 | 90 |
0000004919 | 0000004922 | 6 | 70 | 10 | 100 |
0000009998 | 0000000271 | 6 | 75 | 10 | 105 |
0000015274 | 0000008087 | 6 | 105 | 10 | 140 |
0000013496 | 0000013498 | 6,2 | 38 | 10 | 70 |
0000015263 | 0000011385 | 6,3 | 38 | 10 | 70 |
0000011618 | 0000015266 | 6,3 | 60 | 10 | 90 |
0000015262 | 0000015268 | 6,5 | 27 | 10 | 57 |
0000015256 | 0000015254 | 6,5 | 34 | 10 | 57 |
0000001360 | 0000001361 | 6,5 | 38 | 10 | 70 |
0000015257 | 0000015259 | 6,5 | 45 | 10 | 70 |
0000015253 | 0000015261 | 6,7 | 27 | 10 | 57 |
0000015258 | 0000015243 | 6,7 | 34 | 10 | 57 |
0000015251 | 0000015249 | 6,7 | 38 | 10 | 70 |
0000015244 | 0000015246 | 6,7 | 45 | 10 | 70 |
0000015252 | 0000013409 | 7 | 27 | 10 | 57 |
0000015247 | 0000015234 | 7 | 34 | 10 | 57 |
0000001314 | 0000012302 | 7 | 38 | 10 | 70 |
0000015236 | 0000015238 | 7 | 45 | 10 | 70 |
0000015232 | 0000015239 | 7 | 47 | 10 | 77 |
0000015714 | 0000015717 | 7 | 65 | 10 | 100 |
0000015731 |
0000015728 | 7,5 | 27 | 10 | 57 |
0000001362 | 0000001353 | 7,5 | 38 | 10 | 70 |
0000013502 | 0000013499 | 7,8 | 38 | 10 | 70 |
0000009856 | 0000009968 | 8 | 27 | 10 | 57 |
0000015237 | 0000015233 | 8 | 34 | 10 | 57 |
0000015241 | 0000015248 | 8 | 35 | 10 | 70 |
0000011510 | 0000011275 | 8 | 38 | 10 | 70 |
0000015242 | 0000015229 | 8 | 45 | 10 | 70 |
0000014623 | 0000014621 | 8 | 45 | 10 | 80 |
0000015231 | 0000015224 | 8 | 47 | 10 | 77 |
0000015228 | 0000011596 | 8 | 60 | 10 | 90 |
0000015711 | 0000015709 | 8 | 65 | 10 | 100 |
0000004923 | 0000004926 | 8 | 70 | 10 | 100 |
0000004924 | 0000004927 | 8 | 90 | 10 | 120 |
0000015222 | 0000015226 | 8,2 | 27 | 10 | 57 |
0000015219 | 0000015223 | 8,2 | 34 | 10 | 57 |
0000013581 | 0000013579 | 8,2 | 38 | 10 | 70 |
0000015227 | 0000015214 | 8,2 | 45 | 10 | 70 |
0000015221 | 0000015216 | 8,2 | 47 | 10 | 77 |
0000013411 | 0000015218 | 8,5 | 27 | 10 | 57 |
0000011375 | 0000001352 | 8,5 | 38 | 10 | 70 |
0000014616 | 0000014609 | 8,8 | 45 | 10 | 70 |
0000015217 | 0000015213 | 9 | 27 | 10 | 57 |
0000015204 | 0000015201 | 9 | 34 | 10 | 57 |
0000000031 | 0000000032 | 9 | 38 | 10 | 70 |
0000015209 | 0000015207 | 9 | 45 | 10 | 70 |
0000015203 | 0000015212 | 9 | 47 | 10 | 77 |
0000015716 | 0000015721 | 9 | 65 | 10 | 100 |
0000015693 | 0000015687 | 9 | 85 | 10 | 120 |
0000015799 |
0000015787 | 9,5 | 27 | 10 | 57 |
0000001363 | 0000001354 | 9,5 | 38 | 10 | 70 |
0000014612 | 0000014614 | 9,8 | 45 | 10 | 70 |
0000009985 | 0000009978 | 10 | 27 | 10 | 57 |
0000015211 | 0000015202 | 10 | 34 | 10 | 57 |
0000011805 | 0000011932 | 10 | 38 | 10 | 70 |
0000015208 | 0000015206 | 10 | 45 | 10 | 70 |
0000015707 | 0000015704 | 10 | 45 | 10 | 80 |
0000015197 | 0000015199 | 10 | 47 | 10 | 77 |
0000004929 | 0000004932 | 10 | 70 | 10 | 100 |
0000004934 | 0000004936 | 10 | 80 | 10 | 120 |
0000015198 | 0000015196 | 10,5 | 27 | 10 | 57 |
0000015194 | 0000015191 | 10,5 | 34 | 10 | 57 |
0000001356 | 0000001357 | 10,5 | 38 | 10 | 70 |
0000011250 | 0000011387 | 11 | 27 | 10 | 57 |
0000015189 | 0000015192 | 11 | 34 | 10 | 57 |
0000011054 | 0000011092 | 11 | 38 | 10 | 70 |
0000015188 | 0000015186 | 11 | 45 | 10 | 70 |
0000015193 | 0000015181 | 11 | 47 | 10 | 77 |
0000014624 | 0000014619 | 11 | 65 | 10 | 100 |
0000015692 | 0000015688 | 11 | 85 | 10 | 120 |
0000011101 | 0000011094 | 11,5 | 38 | 10 | 70 |
0000015683 | 0000015712 | 11,5 | 65 | 10 | 100 |
0000015697 | 0000015699 | 11,5 | 70 | 10 | 100 |
0000015187 | 0000015183 | 12 | 27 | 10 | 57 |
0000015178 | 0000015174 | 12 | 34 | 10 | 57 |
0000000034 | 0000000035 | 12 | 38 | 10 | 70 |
0000006292 | 0000006293 | 12 | 43 | 10 | 70 |
0000015176 | 0000015182 | 12 | 45 | 10 | 70 |
0000015184 | 0000015179 | 12 | 47 | 10 | 77 |
0000014618 | 0000014622 | 12 | 50 | 10 | 80 |
0000000219 | 0000012406 | 12 | 60 | 10 | 90 |
0000010574 | 0000015177 | 12 | 63 | 10 | 90 |
0000015172 | 0000004948 | 12 | 65 | 10 | 100 |
0000004933 | 0000004937 | 12 | 70 | 10 | 100 |
0000004939 | 0000004941 | 12 | 90 | 10 | 120 |
0000011450 | 0000011112 | 12,5 | 38 | 10 | 70 |
0000015689 | 0000015691 | 12,5 | 65 | 10 | 100 |
0000015173 | 0000015171 | 13 | 27 | 10 | 57 |
0000011099 | 0000011386 | 13 | 38 | 10 | 70 |
0000015167 | 0000015162 | 13 | 45 | 10 | 70 |
0000015703 | 0000015708 | 13 | 65 | 10 | 100 |
0000013403 | 0000015168 | 14 | 27 | 10 | 57 |
0000015166 | 0000015161 | 14 | 34 | 10 | 57 |
0000011096 | 0000008239 | 14 | 38 | 10 | 70 |
0000015163 | 0000015169 | 14 | 45 | 10 | 70 |
0000015158 | 0000010583 | 14 | 46 | 10 | 84 |
0000015698 | 0000015696 | 14 | 65 | 10 | 100 |
0000015164 | 0000015157 | 14 | 85 | 10 | 105 |
0000015156 | 0000015151 | 15 | 27 | 10 | 57 |
0000015154 | 0000015152 | 15 | 34 | 10 | 57 |
0000000036 | 0000000037 | 15 | 38 | 10 | 70 |
0000015153 | 0000015149 | 15 | 45 | 10 | 70 |
0000004938 | 0000004942 | 15 | 60 | 10 | 100 |
0000015694 | 0000015701 | 15 | 65 | 10 | 100 |
0000007668 | 0000007671 | 16 | 65 | 10 | 100 |
0000004944 | 0000004946 | 16 | 80 | 10 | 120 |
0000004943 | 0000004947 | 18 | 80 | 10 | 120 |