Пилы алмазные по ЛДСП и МДФ TCG

    Ваше имя (не обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон (обязательно)

    Укажите артикул товара с сайта (не обязательно)

    Категории: ,

    Описание

    Возможна расточка посадочного отверстия под ваш размер, а для уменьшения посадочного отверстия вы можете приобрести переходные кольца. 

    Артикул Внешний диаметр, D (мм.) Внутренний диаметр, d (мм.) Количество зубьев, Z Толщина зуба, K (мм) Толщина полотна, P
    0000016241 160 20 40 2,2 1,6
    0000016253 160 20 42 2,8 1,8
    0000016247 160 20 56 2,2 1,6
    0000016249 165 20 56 2,2 1,6
    0000016246 190 20 54 2,6 1,8
    0000016242 200 30 64 3,2 2,2
    0000016258 200 30 64 3,2 2,6
    0000017243 200 30 80 3,2 2,2
    0000016996 200 30 80 4,0 3,0
    0000016252 200 32 64 3,2 2,6
    0000019806 200 32 80 3,2 2,2
    0000016938 200 32 80 4,0 3,0
    0000016268 210 30 48 3,2 2,6
    0000016276 210 30 54 2,8 2,2
    0000016251 210 30 64 3,2 2,2
    0000019804 210 30 80 2,4 1,4
    0000019807 210 30 80 3,2 2,2
    0000017242 210 32 80 2,4 1,4
    0000019809 210 32 80 3,2 2,2
    0000016262 216 30 64 3,2 2,2
    0000016934 216 30 80 2,0 1,4
    0000017249 216 30 80 2,6 1,6
    0000017267 216 30 80 3,2 2,2
    0000016931 216 32 80 2,0 1,4
    0000019808 216 32 80 2,6 1,6
    0000019833 216 32 80 3,2 2,2
    0000016257 220 30 64 3,2 2,2
    0000016259 225 30 64 2,6 1,8
    0000016263 250 30 60 3,2 2,2
    0000016261 250 30 72 3,2 2,2
    0000019803 250 30 80 2,6 1,6
    0000016267 250 30 80 3,2 2,2
    0000016282 250 32 68 3,2 2,2
    0000017288 250 32 80 2,6 1,6
    0000016264 250 32 80 3,2 2,2
    0000016266 250 35 60 3,4 2,4
    0000016271 250 35 80 3,2 2,2
    0000019858 254 30 80 2,6 1,6
    0000019824 254 30 80 3,2 2,2
    0000017241 254 32 80 2,6 1,6
    0000019827 254 32 80 3,2 2,2
    0000019802 255 30 80 3,2 2,2
    0000017237 255 32 80 3,2 2,2
    0000016279 255 30 100 3,0 1,8
    0000016993 260 30 80 2,0 1,4
    0000019801 260 30 80 2,6 1,6
    0000016277 260 30 80 2,8 2,2
    0000019829 260 30 80 3,2 2,2
    0000016929 260 32 80 2,0 1,4
    0000017231 260 32 80 2,6 1,6
    0000017263 260 32 80 3,2 2,2
    0000014956 300 30 60 4,0 3,0
    0000015994 300 30 60 4,4 3,2
    0000016273 300 30 72 3,2 2,2
    0000014951 300 30 84 4,4 3,2
    0000016272 300 30 96 2,8 2,2
    0000019128 300 30 96 3,2 2,2
    0000015998 300 32 72 3,5 2,5
    0000016001 300 35 72 3,4 2,4
    0000014953 300 35 96 3,2 2,2
    0000015996 300 40 84 3,2 2,2
    0000015999 300 50 72 3,2 2,2
    0000014952 300 60 72 4,4 3,2
    0000015997 300 60 84 4,4 3,2
    0000014954 300 65 60 4,4 3,2
    0000014948 300 75 60 4,4 3,2
    0000015991 300 80 60 4,4 3,2
    0000014944 300 80 72 4,4 3,2
    0000015989 300 80 84 4,4 3,2
    0000019856
    305 30 72 3,2 2,2
    0000015992 305 30 96 3,2 2,2
    0000014947 305 30 96 4,4 3,2
    0000017271 305 32 72 3,2 2,2
    0000019821 315 30 72 3,2 2,2
    0000016924 315 30 72 4,4 3,2
    0000014949 315 30 96 3,2 2,2
    0000017254 315 32 72 3,2 2,2
    0000016926 315 32 72 4,4 3,2
    0000017256 330 30 72 3,2 2,2
    0000017259 330 32 72 3,2 2,2
    0000015993 330 30 120 3,5 2,5
    0000014943 350 30 54 4,4 3,2
    0000017276 350 30 72 3,2 2,2
    0000014939 350 30 72 4,4 3,2
    0000014946 350 30 84 3,5 2,5
    0000014942 350 30 84 3,8 2,5
    0000015987 350 30 84 4,0 3,0
    0000015988 350 30 108 3,5 2,5
    0000017286 350 32 72 3,2 2,2
    0000016923 350 32 72 4,4 3,2
    0000015986 350 32 84 3,5 2,5
    0000015977 350 32 84 3,8 2,5
    0000019851 350 32 84 4,0 3,0
    0000015979 350 32 112 3,5 2,5
    0000015981 350 32 124 3,5 2,5
    0000014938 350 35 84 3,8 2,5
    0000015983 350 35 108 3,5 2,5
    0000015982 350 35 108 3,8 2,8
    0000015972 350 50 72 4,4 3,2
    0000014937 350 50 108 3,5 2,5
    0000014934 350 50 108 3,8 2,8
    0000014927 350 60 72 4,4 3,2
    0000014931 350 75 54 4,4 3,2
    0000015976 350 75 72 4,4 3,2
    0000014933 350 80 54 4,4 3,2
    0000014929 350 80 72 4,4 3,2
    0000014936 355 30 72 4,4 3,2
    0000017258
    380 30 72 3,2 2,2
    0000017272 380 30 72 4,4 3,2
    0000017253 380 32 72 3,2 2,2
    0000019836 380 32 72 4,4 3,2
    0000016906 380 60 72 4,4 3,2
    0000014928 380 60 72 4,6 3,2
    0000015974 380 60 72 4,8 3,5
    0000015973 380 60 84 4,4 3,2
    0000014932 380 60 84 4,8 3,5
    0000015978 400 30 60 4,4 3,2
    0000014926 400 30 72 4,4 3,2
    0000017279 400 30 84 4,4 3,2
    0000016933 400 32 72 4,4 3,2
    0000019857 400 32 84 4,4 3,2
    0000014921 400 35 72 4,6 3,6
    0000014924 400 60 72 4,4 3,2
    0000016932  400 60 84  4,4  3,2 
    0000015969 400 75 60 4,4 3,2
    0000014917 400 75 72 4,4 3,2
    0000014923 400 80 60 4,4 3,2
    0000014919 400 80 72 4,4 3,2
    0000014916 400 85 72 4,4 3,2
    0000019819 430 30 72 4,4 3,2
    0000019817 430 32 72 4,4 3,2
    0000014922 430 60 72 4,4 3,2
    0000014918 430 75 72 4,4 3,2
    0000015964 430 80 72 4,4 3,2
    0000019818
    450 30 72 4,8 3,5
    0000019816 450 32 72 4,8 3,5
    0000015971 450 60 72 4,8 3,5
    0000015963 500 60 72 4,8 3,5
    0000015966 500 80 72 4,8 3,5
    0000014914 550 100 72 5,2 3,5