Пилы универсальные для продольного и поперечного пиления

    Ваше имя (не обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон (обязательно)

    Укажите артикул товара с сайта (не обязательно)

    Категория:

    Описание

    Возможна расточка посадочного отверстия под ваш размер, а для уменьшения посадочного отверстия вы можете приобрести переходные кольца. 

     

    Артикул Внешний диаметр, D (мм.) Внутренний диаметр, d (мм.) Количество зубьев, Z Толщина зуба, K (мм) Толщина полотна, P Тип
    0000005715
    75 30 22 3,2 2,5  
    0000004184 80 20 12 3,0 2,2  
    0000004722 80 20 18 2,0 1,5  
    0000002073 80 20 18 2,5 2,0  
    0000004985 80 20 18 3,0 2,2  
    0000019071 80 20 18 3,0 2,2  
    0000002077 80 20 18 3,5 2,2  
    0000002632 80 20 18 3,5 2,5  
    0000002071 80 20 18 4,0 2,5  
    0000002074 80 20 18 4,5 2,8  
    0000002634 80 20 18 4,5 3,0  
    0000002633 80 20 18 4,5 3,2  
    0000017553 80 20 18 5,0 3,2  
    0000017637 80 20 20 2,0 1,4  
    0000012565 80 20 20 2,5 2,0  
    0000020114 80 20 20 3,0 2,0  
    0000017639 80 20 20 4,0 3,0  
    0000018801 80 22 24 2,2 1,5  
    0000002919 80 22 24 2,2 1,5 BLACK
    0000008597 80 22 24 2,5 1,5  
    0000020113 80 30 20 2,0 1,4  
    0000020117 80 30 20 3,0 2,0  
    0000004182 80 30 30 3,2 2,2  
    0000017629 80 30 20 4,0 3,0  
    0000011411 85 15 24 1,9 0,9  
    0000006365 85 30 12 3,2 2,0  
    0000006160 85 30 12 3,2 2,2  
    0000017638 85 30 20 3,2 2,2  
    0000017636 85 30 24 3,2 2,2  
    0000017649 85 30 30 3,2 2,2  
    0000020111 90 20 20 2,0 1,4  
    0000019126 90 20 20 2,8 2,2  
    0000019124 90 20 20 3,0 2,0  
    0000017628 90 20 20 4,0 3,0  
    0000017632 90 30 20 2,0 1,4  
    0000001788 90 30 20 2,0 1,5  
    0000001791 90 30 20 3,0 2,0  
    0000001789 90 30 20 4,0 2,5  
    0000009402 90 30 20 4,0 3,0  
    0000002019 100 20 18 2,0 1,5  
    0000020002 100 20 18 2,0 1,5 TEFLON
    0000002018 100 20 18 2,5 1,8  
    0000019036 100 20 18 2,5 1,8 TEFLON
    0000015132 100 20 18 3,0 2,4  
    0000019171 100 20 18 3,0 2,4 TEFLON
    0000002022 100 20 18 4,0 3,0  
    0000016228 100 20 18 4,0 3,0 TEFLON
    0000004180 100 20 18 5,0 3,0  
    0000017531
    100 20 18 5,0 3,0 TEFLON
    0000002021 100 20 18 5,0 3,3  
    0000008559 100 20 30 1,5 1,3  
    0000008566 100 20 30 2,0 1,3  
    0000008586 100 22 6 4,0 2,7  
    0000008604 100 22 8 3,6 2,6  
    0000008574 100 22 8 3,96 3,0  
    0000007035 100 22 20 3,0 2,0 TEFLON
    0000008622 100 22 20 3,2 2,2  
    0000011023 100 22 20 3,5 2,2  
    0000019445 100 22 20 4,0 3,0 TEFLON
    0000018847 100 22 24 3,5 2,2 TEFLON
    0000017551 100 22 30 3,6 2,5 TEFLON
    0000008595 100 30 6 2,0 1,4  
    0000004195 100 30 30 2,6 1,6  
    0000002913 100 30 20 3,0 2,0  
    0000017498 100 30 20 3,0 2,0 TEFLON
    0000005595 100 30 20 4,0 3,0  
    0000004815 100 30 20 4,0 3,0 TEFLON
    0000008274 104 22 30 3,0 2,0  
    0000007125 104 40 24 3,2 2,5  
    0000002057 105 20 30 1,5 1,0  
    0000002098 105 20 30 1,8 1,1  
    0000010975 105 20 40 1,6 1,1  
    0000002097 105 20 40 1,8 1,1  
    0000013631 110 20 30 1,6 1,1  
    0000002058 110 20 30 1,8 1,1  
    0000015831 110 20 30 1,8 1,2  
    0000008643 110 20 30 2,0 1,2  
    0000012286 110 20 30 2,0 1,2  
    0000002031 110 20 30 2,0 1,4  
    0000013633 110 20 40 1,6 1,1  
    0000015833 110 20 40 1,6 1,2  
    0000008589 110 20 40 2,0 1,2  
    0000008569 110 20 40 2,4 1,4  
    0000010303 115 22 24 2,6 2,0  
    0000016208 115 22 24 2,6 2,0 TEFLON
    0000018799 110 22 30 3,6 2,5 TEFLON
    0000007760 115 30 24 2,6 2,0  
    0000016206 115 30 24 2,6 2,0 TEFLON
    0000017426 120 20 18 4,0 3,0 TEFLON
    0000017424 120 20 24 4,0 3,0 TEFLON
    0000001787 120 32 24 4,0 2,0  
    0000020067 120 32 24 4,0 2,0 TEFLON
    0000002026 120 35 12 5,0 3,6  
    0000002024 120 35 12 6,0 3,4  
    0000006335 120 40 24 3,6 2,8  
    0000011310 125 20 20 2,4 1,4  
    0000006185 125 20 20 2,6 1,8  
    0000015836 125 20 24 1,6 1,1  
    0000011459 125 20 36 2,4 1,4  
    0000011516 125 22 36 1,7 1,2  
    0000011764 125 22 36 2,0 1,3  
    0000011517 125 22 36 2,2 1,2  
    0000011521 125 22 48 1,7 1,2  
    0000010588 125 22 48 2,0 1,3  
    0000000046 125 22 48 2,0 1,6  
    0000006190 125 25,4 18 4,0 3,0  
    0000006225 125 25,4 36 4,0 3,0  
    0000017431
    125 25,4 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000017552 125 30 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000004179 125 30 24 3,2 2,2  
    0000019172 125 30 24 3,2 2,2 TEFLON
    0000020093 125 30 24 4,0 3,0 TEFLON
    0000010745 125 30 30 3,2 2,2  
    0000005685 125 30 30 3,2 2,2  
    0000016229 125 30 30 3,2 2,2 TEFLON
    0000017453 125 30 36 2,6 1,6  
    0000020019 125 30 36 2,6 1,6 TEFLON
    0000017583 125 30 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000018937 125 32 12 3,0 2,0 TEFLON
    0000014888 125 32 12 3,0 2,0  
    0000008454 125 32 12 3,5 2,5  
    0000017428 125 32 12 3,5 2,5  TEFLON
    0000002403 125 32 12 3,8 2,5  
    0000011578 125 32 12 4,0 2,5  
    0000011921 125 32 12 4,0 3,0  
    0000008215 125 32 12 5,0 3,0  
    0000001887 125 32 12 5,0 4,0  
    0000019164 125 32 12 5,0 4,0 TEFLON
    0000011705 125 32 18 3,0 2,0  
    0000014893 125 32 18 3,5 2,5  
    0000011257 125 32 18 4,0 3,0  
    0000011246 125 32 18 5,0 3,0  
    0000006165 125 32 24 2,4 1,6  
    0000018932 125 32 24 2,4 1,6 TEFLON
    0000018934 125 32 24 3,0 2,0 TEFLON
    0000011648 125 32 24 3,0 2,0  
    0000015954 125 32 24 3,5 2,5  
    0000018931 125 32 24 3,5 2,5 TEFLON
    0000002402 125 32 24 3,8 2,5  
    0000009043 125 32 24 4,0 3,0  
    0000011172 125 32 24 5,0 3,0  
    0000002027 125 32 24 5,0 3,5  
    0000015953 125 32 24 6,0 3,5  
    0000011300 125 32 36 3,0 2,0  
    0000011155 125 32 36 3,5 2,5  
    0000017556 125 32 36 3,5 2,5 TEFLON
    0000002401 125 32 36 3,8 2,5  
    0000011165 125 32 36 4,0 3,0  
    0000017641 125 32 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000011654 125 32 36 5,0 3,0  
    0000014902 125 32 36 6,0 3,5  
    0000014653 125 40 12 5,0 4,0 TEFLON
    0000015535 125 55 36 4,0 3,0  
    0000019039 125 55 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000011539 130 16 16 2,0 1,4  
    0000008086 130 16 18 2,4 1,4  
    0000011202 130 16 24 1,8 1,1  
    0000011542 130 16 24 2,0 1,4  
    0000011655 130 16 24 2,2 1,6  
    0000011469 130 16 48 1,8 1,1  
    0000011553 130 16 48 2,0 1,4  
    0000011546 130 20 20 2,2 1,4  
    0000011678 130 20 20 2,2 1,5  
    0000011472 130 20 20 2,4 1,4  
    0000011206 130 20 30 2,2 1,4  
    0000011422 130 20 36 2,0 1,5  
    0000011259 130 20 36 2,4 1,4  
    0000011704 140 16 20 2,2 1,6  
    0000006315 140 30 32 3,2 2,2  
    0000018933 145 32 24 3,8 2,8 TEFLON
    0000011669 150 16 24 2,4 1,4
    0000011684 150 20 18 2,5 1,5
    0000011383 150 20 20 2,0 1,4  
    0000011576 150 20 24 2,0 1,4  
    0000011307 150 20 24 2,0 1,5  
    0000011252 150 20 24 2,4 1,4  
    0000011701 150 20 24 3,2 2,2  
    0000011572 150 20 36 2,0 1,5  
    0000011433 150 20 36 2,4 1,5  
    0000011651 150 20 36 3,2 2,2  
    0000008447 150 20 48 2,2 1,4  
    0000011409 150 22 24 2,2 1,5  
    0000011303 150 22 36 2.2 1,5  
    0000011073 150 22 40 2,4 1,5  
    0000008246 150 22 48 2,0 1,4  
    0000011695 150 22 48 2,2 1,5  
    0000013634 150 25,4 40 1,9 1,3  
    0000019098 150 25,4 40 2,5 1,4  
    0000013636 150 25,4 60 2,0 1,4  
    0000019112 150 25,4 60 2,5 1,4  
    0000011238 160 22 24 2,0 1,4  
    0000017429 150 30 12 5,0 3,0 TEFLON
    0000004707 150 30 24 1,4 1,0  
    0000011560 150 30 36 2,0 1,4  
    0000019068 150 30 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000019971 150 30 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000017544 150 30 36 6,0 4,0 TEFLON
    0000011710 150 30 48 3,2 2,2  
    0000011659 150 32 12 4,0 3,0  
    0000011526 160 32 16 1,8 1,2  
    0000011317 150 32 18 4,0 3,0  
    0000017546 150 32 40 3,6 2,5 TEFLON
    0000011399 150 35 24 3,2 2,2  
    0000006290 150 35 30 3,8 2,5  
    0000011742 160 16 18 1,3 0,8  
    0000011256 160 16 24 2,6 1,6  
    0000011295 160 16 30 2,0 1,4  
    0000011573 160 16 40 2,4 1,4  
    0000008430 160 16 42 2,4 1,4  
    0000008442 160 16 48 2,8 1,8  
    0000011272 160 20 12 2,6 1,6  
    0000011721 160 20 20 2,4 1,5  
    0000011743 160 20 24 2,6 1,6  
    0000011079 160 20 24 2,6 1,7  
    0000011323 160 20 36 2,0 1,5  
    0000011687 160 20 36 2,2 1,5  
    0000011720 160 20 40 2,2 1,6  
    0000011730 160 20 40 2,6 1,6  
    0000011698 160 20 42 2,2 1,4  
    0000008177 160 20 42 2,4 1,4  
    0000011457 160 20 48 2,0 1,4  
    0000011532 160 20 48 2,2 1,5  
    0000017457 160 20 48 2,4 1,4  
    0000008444 160 20 48 2,8 1,8  
    0000017454 160 20 52 2,4 1,4  
    0000016066 160 30 12 4,0 3,0  
    0000016152 160 30 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000011249 160 30 24 2,6 1,6  
    0000002028 160 30 24 3,0 2,4  
    0000016114 160 30 36 4,0 3,0  
    0000011274 160 30 40 2,6 1,6  
    0000008220 160 32 12 4,0 3,0  
    0000016207 160 32 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000011270 160 32 18 2,5 1,5  
    0000012409 160 32 18 4,0 3,0  
    0000012310 160 32 18 4,3 3,0  
    0000020047
    160 32 18 4,3 3,0 TEFLON
    0000004696 160 32 24 3,0 2,0  
    0000013456 160 32 24 3,2 2,2  
    0000015142 160 32 24 3,5 2,5  
    0000012410 160 32 24 4,0 3,0  
    0000011200 160 32 24 5,0 3,0  
    0000017438 160 32 24 5,0 3,0 TEFLON
    0000010166 160 32 30 3,0 2,6  
    0000011520 160 32 32 2,7 1,7  
    0000011522 160 32 36 2,2 1,4  
    0000001886 160 32 36 3,0 2,0  
    0000017634 160 32 36 3,0 2,0 TEFLON
    0000013459 160 32 36 3,2 2,2  
    0000019137 160 32 36 3,2 2,2 TEFLON
    0000006767 160 32 36 4,0 3,0  
    0000016074 160 32 36 4,0 3,0 TEFLON
    0000017456
    160 32 36 4,3 3,0  
    0000011201 160 32 36 5,0 3,0  
    0000011312 160 32 36 6,0 3,5  
    0000011296 160 32 40 3,0 2,0  
    0000011281 160 32 40 5,0 3,0  
    0000011316 160 32 40 6,0 3,5  
    0000016071 160 40 12 4,0 3,0  
    0000016113 160 40 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000016129
    160 40 36 4,0 3,0  
    0000014606 160 50 12 4,0 3,0  
    0000016147 160 50 12 4,0 3,0 TEFLON
    0000018807 160 50 18 4,3 3,0  
    0000015129 160 50 24 3,6 2,6  
    0000020004 160 50 48 2,4 1,4  
    0000011754 165 16 18 1,3 0,8  
    0000011658 165 20 10 2,0 1,3  
    0000011597 165 20 16 2,0 1,2  
    0000008465 165 20 16 2,0 1,4  
    0000011712 165 20 24 1,3 0,8  
    0000011772 165 20 24 2,0 1,2  
    0000011294 165 20 24 2,0 1,3  
    0000011536 165 20 32 1,7 1,0  
    0000009740 165 20 48 1,8 1,2  
    0000011661 165 30 20 2,1 1,5  
    0000011342 165 30 36 2,2 1,4  
    0000009673 165 32 24 2,4 1,5  
    0000002652 165 32 24 3,5 2,5  
    0000018929 165 32 24 3,5 2,5 TEFLON
    0000014661 165 40 24 3,5 2,5  
    0000018926 165 40 24 3,5 2,5 TEFLON
    0000015408 165 50 24 3,5 2,5  
    0000018924 165 50 24 3,5 2,5 TEFLON
    0000008201 167 20 48 2,8 1,8  
    0000011662 170 30 20 2,2 1,4  
    0000010706 170 30 40 2,6 1,6  
    0000002651 170 32 36 4,0 3,0  
    0000006391 170 32 40 3,0 2,2  
    0000006246 170 32 40 3,2 2,2  
    0000011621 180 20 24 2,2 1,2  
    0000011286 180 20 24 2,2 1,4  
    0000009681 180 20 40 2,6 1,4  
    0000010015 180 20 60 2,4 1,8  
    0000011136 180 22 24 2,2 1,4  
    0000011671 180 22 36 2,5 1,8  
    0000011844 180 22 40 2,2 1,4  
    0000010047 180 22 48 2,5 1,8  
    0000011584 180 25,4 40 1,6 1,1  
    0000002032 180 25,4 40 2,4 1,6  
    0000011508 180 30 24 2,0 1,5  
    0000004704 180 30 24 3,0 2,2  
    0000018922 180 30 24 3,2 2,2 TEFLON
    0000004706 180 30 28 2,5 2,0  
    0000002029 180 30 28 3,0 2,4  
    0000020022 180 30 56 2,5 1,6 TEFLON
    0000017409 180 30 56 3,2 2,2  
    0000006007 180 30 60 3,2 2,2  
    0000018923 180 30 60 3,2 2,2 TEFLON
    0000010148 180 32 24 2,4 1,5  
    0000010023 180 32 24 2,4 1,6  
    0000010017 180 32 24 4,0 3,0  
    0000010022 180 32 24 5,0 3,5  
    0000010021 180 32 24 6,0 3,5  
    0000011309 180 32 30 2,2 1,6  
    0000010164 180 32 32 2,4 1,8  
    0000010171 180 32 36 4,0 3,0  
    0000011689 180 32 36 5,0 3,5  
    0000010019 180 32 36 6,0 3,5  
    0000004699 180 32 42 4,0 3,0  
    0000010063 180 32 42 5,0 3,5  
    0000010053 180 32 42 6,0 3,5  
    0000010043 180 32 48 1,8 1,4  
    0000010036 180 32 56 4,0 3,0  
    0000017624 180 32 56 4,0 3,0 TEFLON
    0000010032 180 32 56 5,0 3,5  
    0000010025 180 32 56 6,0 3,5  
    0000015422 180 40 60 3,2 2,2  
    0000018928 180 40 60 3,2 2,2 TEFLON
    0000020021 180 50 18 5,0 3,5 TEFLON
    0000015131 180 50 24 3,6 2,6  
    0000019106 180 50 24 3,6 2,6 TEFLON
    0000014493 180 50 24 5,0 3,5  
    0000017427 180 50 24 5,0 3,5 TEFLON
    0000014498 180 50 60 3,2 2,2  
    0000010037 184 16 24 2,3 1,6  
    0000009369 184 20 36 2,0 1,5  
    0000011675
    185 20 16 2,2 1,6  
    0000010031
    185 20 50 2,6 1,4  
    0000001809 185 25,4 40 1,8 1,1  
    0000010029 185 25,4 60 2,5 1,6  
    0000008383
    185 30 16 2,0 1,3  
    0000008421
    185 30 20 2,0 1,4  
    0000010033
    185 30 24 2,2 1,2  
    0000010008
    185 30 24 2,2 1,4  
    0000010034
    185 30 36 3,2 1,8  
    0000010054
    185 30 40 2,4 1,5  
    0000010038 190 16 12 2,6 1,6  
    0000010006 190 20 24 2,2 1,4  
    0000010012 190 20 24 2,5 1,5  
    0000009962 190 20 48 2,6 1,9  
    0000008967 190 20 48 2,8 1,8  
    0000005619 190 20 52 1,6 1,0  
    0000010069 190 30 12 2,0 1,5  
    0000010070 190 30 12 2,4 1,5  
    0000010004 190 30 14 2,4 1,4  
    0000010002 190 30 24 1,5 1,0  
    0000010046 190 30 24 2,0 1,4  
    0000010010 190 30 24 2,4 1,4  
    0000010062 190 30 24 2,6 1,7  
    0000009592 190 30 30 2,4 1,4  
    0000010014 190 30 40 2,2 1,2  
    0000010018 190 30 40 2,2 1,2  
    0000009992 190 30 40 2,6 1,9  
    0000010052 190 30 42 1,3 0,8  
    0000009596 190 30 42 2,4 1,4  
    0000010050 190 30 48 2,0 1,4  
    0000009598 190 30 52 2,4 1,5  
    0000010068 190 30 56 2,0 1,1  
    0000008374 200 30 12 3,0 2,0  
    0000009922 200 30 24 2,2 1,4  
    0000009961 200 30 24 2,7 1,4  
    0000010027 200 30 24 2,7 1,6  
    0000009718 200 30 34 3,0 2,2  
    0000008126 200 30 42 3,2 2,2  
    0000009728 200 30 48 3,2 2,2  
    0000008432 200 30 64 2,4 2,2  
    0000014879 200 30 64 3,2 2,2  
    0000008270 200 32 36 2,4 1,6  
    0000008489 200 32 48 2,4 1,6  
    0000008424 200 32 64 2,4 2,2  
    0000014881 200 32 64 3,2 2,2  
    0000008284 210 30 16 2,6 1,8  
    0000009604 210 30 24 2,8 2,0  
    0000010771 210 30 30 2,4 1,4  
    0000010717 210 30 34 2,8 1,8  
    0000009941 210 30 40 2,0 1,2  
    0000009720 216 30 34 2,6 1,6  
    0000008218 216 30 64 3,0 2,0  
    0000008060 220 30 18 3,2 2,2  
    0000009823 230 30 42 2,6 2,0  
    0000008219 230 30 64 3,0 2,0  
    0000009816 235 30 24 3,2 2,2  
    0000010716 235 30 34 3,0 2,0  
    0000009747 250 20 40 3,0 2,0  
    0000008351 250 30 80 2,0 1,4  
    0000009741 250 30 80 2,4 1,7  
    0000008277 250 30 80 2,4 2,2  
    0000008117 250 30 80  3,2 2,2 (-neg)
    0000008131 250 30 80 3,2 2,2  
    0000015467 250 30 80 3,2 2,2 TEFLON-Low Noise
    0000008111 250 30 80 3,2 2,4  
    0000009799 250 32 48 3,0 2,2  
    0000002649 250 32 80 2,4 2,2  
    0000008127 250 32 80 3,2 2,2  
    0000008029 250 35 18 3,2 2,2  
    0000008146 250 35 20 3,2 2,2  
    0000008137 250 35 20 3,2 2,2  
    0000008168 250 35 24 3,2 2,2  
    0000008217 250 35 60 3,2 2,2  
    0000017411 250 35 80 3,2 2,2  
    0000009945 250 70 28 2,5 2,0  
    0000008433 250 80 28 1,8 1,3  
    0000002277 254 25,4 60 2,5 1,8  
    0000011081 254 30 60 2,5 1,8  
    0000009752 254 30 80 3,2 2,2  
    0000003413 255 30 100 2,8 1,8  
    0000017417 260 30 48 2,4 1,8 TEFLON-Low Noise
    0000019994 260 30 48 2,8 2,0 TEFLON-Low Noise
    0000019999 260 30 48 3,2 2,2 TEFLON-Low Noise
    0000020001 260 30 60 2,4 1,8 TEFLON-Low Noise
    0000019996 260 30 60 2,8 2,0 TEFLON-Low Noise
    0000017413 260 30 60 3,2 2,2 TEFLON-Low Noise
    0000017416 260 30 80 2,4 1,8 TEFLON-Low Noise
    0000019993 260 30 80 2,8 2,0 TEFLON-Low Noise
    0000019997 260 30 80 3,2 2,2 TEFLON-Low Noise
    0000017414 260 30 100 2,4 1,8 TEFLON-Low Noise
    0000019989 260 30 100 2,8 2,0 TEFLON-Low Noise
    0000017412 260 30 100 3,2 2,2 TEFLON-Low Noise
    0000008035 300 30 20 3,2 2,2  
    0000010080 300 30 60 3,2 2,2  
    0000017554 300 30 60 3,2 2,2 TEFLON-Low Noise
    0000009635 300 30 60 4,0 2,8
    0000017331 300 30 60 4,0 2,8 TEFLON-Low Noise
    0000010468 300 30 72 2,5 1,8  
    0000011752 300 30 72 3,2 2,2  
    0000019166 300 30 72 3,2 2,2 TEFLON-Low Noise
    0000019166 300 30 72 3,2 2,2  
    0000017332 300 30 72 4,0 2,8 TEFLON-Low Noise
    0000008509 300 30 96 2,0 1,4  
    0000008088 300 30 96 3,2 2,2  
    0000012568 300 30 96 3,2 2,2  
    0000019904 300 30 96 4,0 2,8 TEFLON-Low Noise
    0000008240 300 30 120 2,5 1,8  
    0000008181 300 35 32 2,5 1,8  
    0000017408 300 35 96 3,2 2,2  
    0000008420 300 50 20 3,2 2,2  
    0000019983 305 30 72 3,2 2,2  
    0000019981 315 30 72 3,2 2,2  
    0000009716 350 30 28 3,5 2,5  
    0000008406 350 30 32 3,5 2,5  
    0000009711 350 30 36 3,2 2,2  
    0000009748 350 30 54 3,5 2,5  
    0000009726 350 30 72 3,5 2,5  
    0000009724 350 30 72 4,4 3,2  
    0000008020 350 30 84 3,5 2,5  
    0000008171 350 30 84 4,4 3,4  
    0000009632 350 30 84 4,5 3,5  
    0000008532 350 30 108 3,5 2,5  
    0000008152 350 30 108  3,5 2,5 (-neg)
    0000008151 350 30 108 4,6 3,4  
    0000009688 350 35 84 3,2 2,2  
    0000008440 350 35 108 3,2 2,2  
    0000008475 350 35 108 3,5 2,5  
    0000009696 350 35 108 3,5 2,5 Low Noise
    0000010663 350 50 24 4,2 2,6  
    0000008140 350 50 32 3,5 2,5  
    0000010301 350 50 54 3,5 2,2  
    0000009594 350 50 108 3,5 2,5  
    0000008167 350 70 28 3,2 2,2  
    0000008144 350 70 28 3,5 2,5  
    0000008172 400 30 28 4,0 3,0  
    0000008457 400 30 40 4,0 2,8  
    0000010193 400 30 48 4,4 3,2  
    0000010194 400 30 60 3,5 2,8  
    0000019991 400 30 96 3,5 2,5  
    0000019978 400 30 120 3,5 2,5  
    0000008331 400 35 128 4,0 2,8  
    0000008164 400 50 28 4,0 2,5  
    0000010200 400 50 40 4,0 2,8  
    0000008346 400 50 128 4,0 2,8  
    0000008389 450 30 36 4,0 2,8  
    0000008010 450 30 66 3,8 2,8  
    0000009610 450 30 72 4,4 3,2  
    0000009785 450 35 36 4,0 2,8  
    0000008402 450 35 72 4,0 2,8  
    0000008022 450 50 24 4,0 3,0  
    0000009626 450 50 24 4,5 3,0  
    0000008378 450 50 36 4,0 2,8  
    0000005662 500 50 36 3,8 2,4  
    0000010197 500 50 40 4,0 2,8  
    0000010198 500 35 60 4,0 2,8  
    0000010199 500 50 60 4,0 2,8