Пилы пазовые (пазовки)

    Ваше имя (не обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон (обязательно)

    Укажите артикул товара с сайта (не обязательно)

    Категория:

    Описание

    Описание: Пилы пазовые- пазовки для выпиливания пазов и канавок в мягкой и твёрдой древесине, МДФ, OSB и ДСП.
    Применение: Выпиливания пазов и канавок.

    Возможна расточка посадочного отверстия под ваш размер, а для уменьшения посадочного отверстия вы можете приобрести переходные кольца. 

    Артикул Внешний диаметр, D (мм.) Внутренний диаметр, d (мм.) Толщина зуба, K (мм) Толщина полотна, P Количество зубьев, Z Тип
    0000001888 63 20 1,0 0,8 12  
    0000001889 63 20 1,2 0,8 12  
    0000001891 63 20 1,5 1,1 12  
    0000001892 63 20 1,8 1,1 12  
    0000001893 63 20 2,0 1,5 12  
    0000001894 63 20 2,2 1,5 12  
    0000001896 63 20 2,5 2,0 12  
    0000001897 63 20 2,8 2,2 12  
    0000001898 63 20 3,0 2,2 12  
    0000001899 63 20 3,5 2,2 12  
    0000001901 63 20 4,0 2,9 12  
    0000001771 63 20 4,0 3,0 12  
    0000001902 63 20 4,5 3,0 12  
    0000001903 63 20 4,5 3,2 12  
    0000001904 63 20 5,0 3,2 12  
    0000001906 63 20 5,5 3,2 12  
    0000001907 63 20 6,0 3,2 12  
    0000001908 63 20 7,0 3,8 12  
    0000001909 63 20 8,0 3,8 12  
    0000005715
    75 30 3,2 2,5 22  
    0000004184 80 20 3,0 2,2 12  
    0000004722 80 20 2,0 1,5 18  
    0000002073 80 20 2,5 2,0 18  
    0000019071 80 20 3,0 2,2 18  
    0000002077 80 20 3,5 2,2 18  
    0000002632 80 20 3,5 2,5 18  
    0000002071 80 20 4,0 2,5 18  
    0000002074 80 20 4,5 2,8 18  
    0000002634 80 20 4,5 3,0 18  
    0000002633 80 20 4,5 3,2 18  
    0000004825 80 20 5,0 3,2 18  
    0000017553 80 20 5,0 3,2 18  
    0000017637 80 20 2,0 1,4 20  
    0000012565 80 20 2,5 2,0 20  
    0000012565 80 20 2,5 2,0 20  
    0000020114 80 20 3,0 2,0 20  
    0000017639 80 20 4,0 3,0 20  
    0000018801 80 22 2,2 1,5 24  
    0000002919 80 22 2,2 1,5 24 BLACK
    0000008597 80 22 2,5 1,5 24  
    0000020113 80 30 2,0 1,4 20  
    0000020117 80 30 3,0 2,0 20  
    0000004182 80 30 3,2 2,2 30  
    0000017629 80 30 4,0 3,0 20  
    0000011411 85 15 1,9 0,9 24  
    0000006365 85 30 3,2 2,0 12  
    0000006208 85 30 3,2 2,0 12  
    0000017638 85 30 3,2 2,2 20  
    0000017636 85 30 3,2 2,2 24  
    0000017649 85 30 3,2 2,2 30  
    0000020111 90 20 2,0 1,4 20  
    0000019126 90 20 2,8 2,2 20  
    0000019124 90 20 3,0 2,0 20  
    0000017628 90 20 4,0 3,0 20  
    0000017632 90 30 2,0 1,4 20  
    0000001788 90 30 2,0 1,5 20  
    0000001791 90 30 3,0 2,0 20  
    0000001789 90 30 4,0 2,5 20  
    0000009402 90 30 4,0 3,0 20  
    0000004685 90 30 4,0 3,0 20  
    0000002019 100 20 2,0 1,5 18  
    0000002018 100 20 2,5 1,8 18  
    0000019036 100 20 2,5 1,8 18 TEFLON
    0000015132 100 20 3,0 2,4 18  
    0000019171 100 20 3,0 2,4 18 TEFLON
    0000002022 100 20 4,0 3,0 18  
    0000016228 100 20 4,0 3,0 18 TEFLON
    0000004180 100 20 5,0 3,0 18  
    0000017531
    100 20 5,0 3,0 18 TEFLON
    0000002021 100 20 5,0 3,3 18  
    0000008559 100 20 1,5 1,3 30  
    0000008566 100 20 2,0 1,3 30  
    0000007035 100 22 3,0 2,0 20 TEFLON
    0000008622 100 22 3,2 2,2 20  
    0000011023 100 22 3,5 2,2 20  
    0000018847 100 22 3,5 2,2 24  
    0000008604 100 22 3,6 2,6 8  
    0000008574 100 22 3,96 3,0 8  
    0000008586 100 22 4,0 2,7 6  
    0000019445 100 22 4,0 3,0 20 TEFLON
    0000017551 100 22 3,6 2,5 30 TEFLON
    0000008595 100 30 2,0 1,4 6  
    0000004195 100 30 2,6 1,6 30  
    0000002913 100 30 3,0 2,0 20  
    0000005595 100 30 4,0 3,0 20  
    0000004815 100 30 4,0 3,0 20 TEFLON
    0000008274 104 22 3,0 2,0 30  
    0000007125 104 40 3,2 2,2 24  
    0000002057 105 20 1,5 1,0 30  
    0000010975 105 20 1,6 1,1 40  
    0000002098 105 20 1,8 1,1 30  
    0000002097 105 20 1,8 1,1 40  
    0000013631 110 20 1,6 1,1 30  
    0000013633 110 20 1,6 1,1 40  
    0000002058 110 20 1,8 1,1 30  
    0000015831 110 20 1,8 1,2 30  
    0000008643 110 20 2,0 1,2 30  
    0000012286 110 20 2,0 1,2 30  
    0000018892 110 20 1,8 1,1 40  
    0000015833 110 20 1,8 1,2 40  
    0000015827 110 20 2,0 1,1 40  
    0000008589 110 20 2,0 1,2 40  
    0000002031 110 20 2,0 1,4 30  
    0000008569 110 20 2,4 1,4 40  
    0000018799 110 22 3,6 2,5 30 TEFLON
    0000010303 115 22 2,6 2,0 24  
    0000016208 115 22 2,6 2,0 24 TEFLON
    0000007760 115 30 2,6 2,0 24  
    0000016206 115 30 2,6 2,0 24 TEFLON
    0000001787 120 32 4,0 2,0 24  
    0000002026 120 35 5,0 3,6 12  
    0000002024 120 35 6,0 3,4 12  
    0000006335 120 40 3,6 2,8 24  
    0000006185
    125 20 2,6 1,8 20  
    0000011310 125 20 2,4 1,4 20  
    0000015836 125 20 1,6 1,1 24  
    0000011459 125 20 2,4 1,4 36  
    0000011516 125 22 1,7 1,2 36  
    0000011521 125 22 1,7 1,2 48  
    0000011764 125 22 2,0 1,3 36  
    0000010588 125 22 2,0 1,3 48  
    0000000046 125 22 2,0 1,6 48  
    0000011517 125 22 2,2 1,2 36  
    0000006190 125 25,4 4,0 3,0 18  
    0000006225 125 25,4 4,0 3,0 36  
    0000017552 125 30 4,0 3,0 12 TEFLON
    0000004179 125 30 3,2 2,2 24  
    0000019172 125 30 3,2 2,2 24 TEFLON
    0000020093 125 30 4,0 3,0 24 TEFLON
    0000010745 125 30 3,2 2,2 30  
    0000016229 125 30 3,2 2,2 30 TEFLON
    0000017583 125 30 4,0 3,0 36 TEFLON
    0000014888 125 32 3,0 2,0 12  
    0000018937 125 32 3,0 2,0 12 TEFLON
    0000008454 125 32 3,5 2,5 12  
    0000002403 125 32 3,8 2,5 12  
    0000011578 125 32 4,0 2,5 12  
    0000011921 125 32 4,0 3,0 12  
    0000008215 125 32 5,0 3,0 12  
    0000001887 125 32 5,0 4,0 12  
    0000019164 125 32 5,0 4,0 12 TEFLON
    0000011464 125 32 8,0 6,0 12  
    0000011705 125 32 3,0 2,0 18  
    0000014893 125 32 3,5 2,5 18  
    0000011257 125 32 4,0 3,0 18  
    0000011246 125 32 5,0 3,0 18  
    0000006165 125 32 2,4 1,6 24  
    0000018932 125 32 2,4 1,6 24 TEFLON
    0000011648 125 32 3,0 2,0 24  
    0000018934 125 32 3,0 2,0 24 TEFLON
    0000015954 125 32 3,5 2,5 24  
    0000018931 125 32 3,5 2,5 24 TEFLON
    0000002402 125 32 3,8 2,5 24  
    0000012636 125 32 4,0 3,0 24  
    0000011172 125 32 5,0 3,0 24  
    0000002027 125 32 5,0 3,5 24  
    0000015953 125 32 6,0 3,5 24  
    0000011300 125 32 3,0 2,0 36  
    0000011155 125 32 3,5 2,5 36  
    0000017556 125 32 3,5 2,5 36 TEFLON
    0000002401 125 32 3,8 2,5 36  
    0000011165 125 32 4,0 3,0 36  
    0000017641 125 32 4,0 3,0 36 TEFLON
    0000011654 125 32 5,0 3,0 36  
    0000014902 125 32 6,0 3,5 36  
    0000015535 125 55 4,0 3,0 36  
    0000019039 125 55 4,0 3,0 36 TEFLON
    0000011202 130 16 1,7 1,1 24  
    0000011539 130 16 2,0 1,4 16  
    0000011542 130 16 2,0 1,4 24  
    0000011655 130 16 2,2 1,6 24  
    0000008086 130 16 2,4 1,4 18  
    0000011694 130 16 2,5 1,6 12  
    0000011546 130 20 2,2 1,4 20  
    0000011678 130 20 2,2 1,5 20  
    0000011206 130 20 2,2 1,4 30  
    0000011472 130 20 2,4 1,4 20  
    0000018933 145 32 3,8 2,8 24 TEFLON
    0000013634 150 25,4 1,9 1,3 40  
    0000013636 150 25,4 2,0 1,4 60  
    0000019098 150 25,4 2,5 1,4 40  
    0000019112 150 25,4 2,5 1,4 60  
    0000014909 150 20 2,5 1,8 24  
    0000011701 150 20 3,2 2,2 24  
    0000011651 150 20 3,2 2,2 36  
    0000015946 150 30 2,0 1,4 12  
    0000015944 150 30 3,0 2,0 12  
    0000014908 150 30 4,0 3,0 12
    0000014891 150 30 5,0 3,0 12  
    0000015947 150 30 6,0 3,0 12  
    0000011560 150 30 2,0 1,4 36  
    0000014887 150 30 3,2 2,2 36  
    0000011434 150 30 4,0 3,0 36  
    0000019068 150 30 4,0 3,0 36  
    0000017544 150 30 6,0 4,0 36 TEFLON
    0000017546 150 32 3,6 2,5 40 TEFLON
    0000011659 150 32 4,0 3,0 12  
    0000011317 150 32 4,0 3,0 18  
    0000014892 150 35 2,0 1,4 12  
    0000014898 150 35 3,0 2,0 12  
    0000014896 150 35 4,0 3,0 12  
    0000015943 150 35 5,0 3,0 12  
    0000015951 150 35 6,0 3,0 12  
    0000011399 150 35 3,2 2,2 24  
    0000013382
    150 35 3,8 2,5 30  
    0000014693
    150 40 4,0 3,0 36  
    0000008430 160 16 2,4 1,4 42  
    0000008442 160 16 2,8 1,8 48  
    0000008177 160 20 2,4 1,4 42  
    0000011457 160 20 2,0 1,4 48  
    0000008444 160 20 2,8 1,8 48  
    0000011249 160 30 2,6 1,6 24  
    0000011274 160 30 2,6 1,6 40  
    0000002028
    160 30 3,0 2,4 24  
    0000016066 160 30 4,0 3,0 12  
    0000016152 160 30 4,0 3,0 12  TEFLON
    0000016114 160 30 4,0 3,0 36  
    0000016099 160 30 4,0 3,0 36 TEFLON
    0000008220 160 32 4,0 3,0 12  
    0000004898 160 32 4,0 3,0 12  
    0000016207 160 32 4,0 3,0 12 TEFLON
    0000015952 160 32 5,0 3,0 12  
    0000014907 160 32 3,0 2,0 18  
    0000012409 160 32 4,0 3,0 18  
    0000012310 160 32 4,3 3,0 18  
    0000014897 160 32 5,0 3,0 18  
    0000015949 160 32 6,0 3,5 18  
    0000004696 160 32 3,0 2,0 24  
    0000013456 160 32 3,2 2,2 24  
    0000015142 160 32 3,2 2,5 24  
    0000012410 160 32 4,0 3,0 24  
    0000011200 160 32 5,0 3,0 24  
    0000015948 160 32 6,0 3,5 24  
    0000011520 160 32 2,7 1,7 32  
    0000001886 160 32 3,0 2,0 36  
    0000017634 160 32 3,0 2,0 36 TEFLON
    0000013459 160 32 3,2 2,2 36  
    0000019137 160 32 3,2 2,2 36 TEFLON
    0000006767 160 32 4,0 3,0 36  
    0000016074 160 32 4,0 3,0 36 TEFLON
    0000011201 160 32 5,0 3,0 36  
    0000011312 160 32 6,0 3,5 36  
    0000011296 160 32 3,0 2,0 40  
    0000011711 160 32 4,0 3,0 40  
    0000011281 160 32 5,0 3,0 40  
    0000011316 160 32 6,0 3,5 40  
    0000016071 160 40 4,0 3,0 12  
    0000016113 160 40 4,0 3,0 12 TEFLON
    0000016129 160 40 4,0 3,0 36  
    0000016107 160 40 4,0 3,0 36 TEFLON
    0000001768 160 50 1,8 1,4 26  
    0000015129 160 50 3,6 2,6 24  
    0000014606
    160 50 4,0 3,0 12  
    0000016147 160 50 4,0 3,0 12 TEFLON
    0000016133 160 50 4,0 3,0 36  
    0000016127 160 50 4,0 3,0 36 TEFLON
    0000018807 160 50 4,3 3,0 18  
    0000009740 165 20 1,8 1,2 48  
    0000002652 165 32 3,5 2,5 24  
    0000018929 165 32 3,5 2,5 24 TEFLON
    0000014661 165 40 3,5 2,5 24  
    0000018926 165 40 3,5 2,5 24 TEFLON
    0000015408 165 50 3,5 2,5 24  
    0000018924 165 50 3,5 2,5 24 TEFLON
    0000008201 167 20 2,8 1,8 48  
    0000002651 170 32 4,0 3,0 36  
    0000006391 170 32 3,0 2,2 40  
    0000006246 170 32 3,2 2,2 40  
    0000011584 180 25,4 1,6 1,1 40  
    0000011541 180 25,4 2,4 1,6 40  
    0000015939 180 30 3,0 2,0 18  
    0000014884 180 30 4,0 3,0 18  
    0000014882 180 30 6,0 3,0 18  
    0000018922 180 30 3,2 2,2 24 TEFLON
    0000006007 180 30 3,2 2,2 60  
    0000018923 180 30 3,2 2,2 60 TEFLON
    0000010017 180 32 4,0 3,0 24  
    0000010022 180 32 5,0 3,5 24  
    0000010021 180 32 6,0 3,5 24  
    0000011309 180 32 2,2 1,6 30  
    0000010171 180 32 4,0 3,0 36  
    0000011689 180 32 5,0 3,5 36  
    0000010019 180 32 6,0 3,5 36  
    0000004699 180 32 4,0 3,0 42  
    0000010063 180 32 5,0 3,5 42  
    0000010053 180 32 6,0 3,5 42  
    0000010036 180 32 4,0 3,0 56  
    0000017624 180 32 4,0 3,0 56 TEFLON
    0000010032 180 32 5,0 3,5 56  
    0000010025 180 32 6,0 3,5 56  
    0000015938 180 35 3,0 2,0 18  
    0000015942 180 35 4,0 3,0 18  
    0000014876 180 35 5,0 3,0 18  
    0000015934 180 35 6,0 3,0 18  
    0000015422 180 40 3,2 2,2 60  
    0000018928 180 40 3,2 2,2 60 TEFLON
    0000014498 180 50 3,2 2,2 60  
    0000015131 180 50 3,6 2,6 24  
    0000019106 180 50 3,6 2,6 24 TEFLON
    0000014493 180 50 5,0 3,5 24  
    0000008421
    185 30 2,0 1,4 20  
    0000008967 190 20 2,8 1,8 48  
    0000010004 190 30 2,4 1,4 14  
    0000009592 190 30 2,4 1,4 30  
    0000009992 190 30 2,6 1,9 40  
    0000009596 190 30 2,4 1,4 42  
    0000009598 190 30 5,4 1,5 52  
    0000015941 190 30 2,8 1,8 56  
    0000008374 200 30 3,0 2,0 12  
    0000009718 200 30 3,0 2,2 34  
    0000008126 200 30 3,2 2,2 42  
    0000014883 200 30 2,5 1,8 48  
    0000009728 200 30 3,2 2,2 48  
    0000008432 200 30 2,4 2,2 64  
    0000014879 200 30 3,2 2,2 64  
    0000014877 200 32 2,4 1,4 34  
    0000015933 200 32 3,2 2,2 48  
    0000010028 200 32 2,4 1,4 56  
    0000015936 200 32 2,4 1,4 64  
    0000008424 200 32 2,4 2,2 64  
    0000014881 200 32 3,2 2,2 64