Описание
Возможна расточка посадочного отверстия под ваш размер, а для уменьшения посадочного отверстия вы можете приобрести переходные кольца.
Артикул | Внешний диаметр, D (мм.) | Внутренний диаметр, d (мм.) | Толщина зуба, K (мм) | Толщина полотна, P | Количество зубьев, Z | Тип |
160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 40 | ||
160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 56 | ||
160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 40 | ||
165 | 20 | 2,2 | 1,6 | 56 | ||
190 | 20 | 2,6 | 1,8 | 54 | ||
200 | 30 | 3,2 | 2,2 | 64 | ||
220 | 30 | 3,2 | 2,2 | 64 | ||
225 | 30 | 2,6 | 1,8 | 64 | ||
250 | 30 | 3,2 | 2,2 | 60 | ||
0000008322 | 250 | 30 | 3,2 | 2,2 | 80 | Industry |
0000018894 | 250 | 30 | 3,2 | 2,2 | 80 | TEFLON-Low Noise |
0000009789 | 260 | 30 | 2,8 | 2,2 | 80 | |
0000004881 | 260 | 30 | 2,8 | 2,2 | 80 | TEFLON-Low Noise |
0000008288 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 72 | Low Noise |
0000009392 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 96 | Industry |
0000002147 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 96 | TEFLON-Low Noise |
0000009915 |
300 | 30 | 4,4 | 3,2 | 84 | Industry |
0000008012 | 300 | 50 | 3,2 | 2,2 | 72 | Industry-LN |
0000009641 | 300 | 50 | 3,2 | 2,0 | 100 | Industry |
0000006028 | 305 | 30 | 3,2 | 2,2 | 60 | Low Noise |
0000006022 | 305 | 30 | 3,2 | 2,2 | 72 | Low Noise |
0000006014 | 305 | 30 | 3,2 | 2,2 | 96 | |
0000010955 | 305 | 30 | 3,2 | 2,2 | 96 | Low Noise |
0000007506 | 305 | 30 | 3,2 | 2,2 | 100 | Industry |
0000010091 | 305 | 30 | 4,4 | 3,2 | 96 | |
0000009582 | 315 | 30 | 3,2 | 2,2 | 96 | Low Noise |
0000015437 | 315 | 30 | 3,2 | 2,2 | 96 | TEFLON-Low Noise |
0000014558 |
315 | 80 | 3,2 | 2,2 | 96 | Low Noise |
0000015442 | 315 | 80 | 3,2 | 2,2 | 96 | TEFLON-Low Noise |
0000006768 | 350 | 30 | 3,5 | 2,5 | 84 | TEFLON-Low Noise |
0000004314 | 350 | 30 | 3,5 | 2,5 | 108 | Low Noise |
0000015482 |
350 | 30 | 3,5 | 2,5 | 108 | TEFLON-Low Noise |
0000000119 | 350 | 30 | 4,4 | 3,2 | 72 | |
0000000120 |
350 | 30 | 4,4 | 3,2 | 72 | TEFLON-Low Noise |
0000000121 |
350 | 30 | 4,4 | 3,2 | 72 | |
0000010542 | 380 | 60 | 4,4 | 3,2 | 84 | |
0000020118 | 380 | 60 | 4,4 | 3,2 | 84 | TEFLON-Low Noise |
0000013551 | 400 | 30 | 4,4 | 3,2 | 72 | TEFLON-Low Noise |
0000014587 | 400 | 60 | 4,4 | 3,2 | 72 | TEFLON-Low Noise |
0000016219 | 400 | 60 | 4,4 | 3,2 | 84 | TEFLON-Low Noise |
0000014564 | 400 | 75 | 4,4 | 3,2 | 60 | |
0000010687 | 400 | 75 | 4,4 | 3,2 | 72 | |
0000020116 | 400 | 75 | 4,4 | 3,2 | 72 | TEFLON-Low Noise |
0000008062 | 480 | 80 | 4,8 | 3,5 | 72 |