Описание
Артикул | D, mm | d, mm | l, mm | L, mm | Z | Материал | Покрытие |
0000014709 |
1 | 6 | 4 | 51 | 2 | HSS | |
0000014707 | 1,5 | 6 | 4 | 51 | 2 | HSS | |
0000014704 | 1,5 | 6 | 4 | 51 | 3 | HSS | |
0000014702 | 1,5 | 6 | 4 | 51 | 4 | HSS | |
0000011463 | 2 | 6 | 7 | 51 | 2 | HSS | TiCN-MP |
0000014701 | 2 | 6 | 7 | 51 | 3 | HSS | |
0000014697 | 2 | 6 | 7 | 51 | 4 | HSS | |
0000014694 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | HSS | |
0000002558 | 2,5 | 4 | 7 | 50 | 4 | TCT | |
0000011448 | 2,5 | 6 | 8 | 52 | 3 | HSS | |
0000014686 | 2,5 | 6 | 8 | 52 | 4 | HSS | |
0000015666 | 3 | 3 | 12 | 75 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000006401 | 3 | 4 | 8 | 50 | 4 | TCT | X-TremeBLUE |
0000011741 | 3 | 6 | 8 | 52 | 2 | HSS | |
0000011513 | 3 | 6 | 8 | 52 | 3 | HSS | |
0000014684 | 3 | 6 | 8 | 52 | 4 | HSS | |
0000013300 | 3 | 8 | 12 | 60 | 1 | TCT | |
0000001033 | 3,175 | 3,175 | 17 | 38 | 1 | TCT | |
0000012268 | 3,175 | 3,175 | 17 | 38 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000001031 | 3,175 | 3,175 | 17 | 38 | 2 | TCT | AITiN |
0000011789 | 3,175 | 3,175 | 22 | 45 | 1 | TCT | |
0000006382 | 4 | 4 | 10 | 50 | 4 | TCT | X-TremeBLUE |
0000002554 | 4 | 4 | 12 | 50 | 4 | TCT | |
0000012261 | 4 | 4 | 15 | 50 | 2 | TCT | AITiN |
0000006402 | 4 | 4 | 15 | 75 | 4 | TCT | X-TremeBLUE |
0000015667 | 4 | 4 | 16 | 75 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000015668 | 4 | 4 | 20 | 100 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000011783 | 4 | 4 | 22 | 45 | 1 | TCT | |
0000008963 | 4 | 4 | 22 | 45 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003072 | 4 | 4 | 22 | 45 | 2 | TCT | |
0000011780 | 4 | 4 | 25 | 45 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003073 | 4 | 4 | 25 | 50 | 2 | TCT | |
0000011779 | 4 | 4 | 28 | 50 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000009381 | 4 | 4 | 28 | 55 | 2 | TCT | AITiN |
0000003074 | 4 | 4 | 32 | 60 | 2 | TCT | |
0000008426 | 4 | 6 | 11 | 55 | 2 | HSS | |
0000001532 | 4 | 6 | 11 | 55 | 3 | HSS | |
0000010640 | 4 | 8 | 14 | 60 | 1 | TCT | |
0000012259 | 4 | 8 | 40 | 100 | 2 | HSS | |
0000015672 | 5 | 5 | 18 | 75 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003076 | 5 | 5 | 22 | 50 | 2 | TCT | |
0000015673 | 5 | 5 | 30 | 100 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003077 | 5 | 5 | 32 | 60 | 2 | TCT | |
0000014683 | 5 | 6 | 13 | 57 | 2 | HSS | |
0000019161 | 5 | 6 | 13 | 57 | 2 | М35 | TiN |
0000014681 | 5 | 6 | 13 | 57 | 3 | HSS | |
0000011113 | 5 | 6 | 13 | 57 | 4 | HSS | |
0000010641 | 5 | 8 | 14 | 80 | 1 | TCT | |
0000010453 | 6 | 6 | 13 | 57 | 2 | HSS | |
0000012751 |
6 | 6 | 13 | 57 | 4 | HSS | |
0000019167 | 6 | 6 | 13 | 57 | 2 | М35 | TiN |
0000006399 | 6 | 6 | 15 | 50 | 4 | TCT | X-TremeBLUE |
0000005922 | 6 | 6 | 16 | 50 | 4 | TCT | TiCN-MP |
0000002557 | 6 | 6 | 18 | 50 | 4 | ТСТ | |
0000002472 | 6 | 6 | 18 | 50 | 4 | TCT | AITiN |
0000003078 | 6 | 6 | 20 | 45 | 2 | TCT | |
0000004346 | 6 | 6 | 22 | 45 | 2 | TCT | |
0000012253 | 6 | 6 | 24 | 60 | 2 | TCT | |
0000015669 | 6 | 6 | 24 | 75 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003071 | 6 | 6 | 25 | 50 | 2 | TCT | |
0000004964 | 6 | 6 | 28 | 55 | 2 | TCT | |
0000002186 | 6 | 6 | 32 | 60 | 2 | TCT | |
0000012252 | 6 | 6 | 32 | 61 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003079 | 6 | 6 | 42 | 70 | 2 | TCT | |
0000003081 | 6 | 6 | 52 | 80 | 2 | TCT | |
0000012249 | 6 | 6 | 44 | 82 | 2 | HSS | |
0000003082 | 6 | 6 | 62 | 100 | 2 | TCT | |
0000010632 | 6 | 8 | 14 | 60 | 1 | HSS | |
0000010645 | 6 | 8 | 14 | 80 | 1 | TCT | |
0000010631 | 6 | 8 | 16 | 100 | 1 | TCT | |
0000012246 | 6 | 8 | 30 | 75 | 4 | TCT | |
0000012493 | 7 | 8 | 16 | 60 | 2 | HSS | |
0000008028 | 8 | 8 | 19 | 63 | 2 | HSS | |
0000019162 | 8 | 8 | 19 | 63 | 2 | М35 | TiN |
0000010388 | 8 | 8 | 19 | 63 | 3 | HSS | |
0000011082 | 8 | 8 | 19 | 63 | 4 | HSS | |
0000002518 | 8 | 8 | 22 | 63 | 3 | TCT | |
0000012290 | 8 | 8 | 14 | 80 | 1 | TCT | |
0000015676 | 8 | 8 | 25 | 75 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003083 | 8 | 8 | 32 | 60 | 2 | TCT | |
0000002316 | 8 | 8 | 32 | 70 | 3+3 | TCT | |
0000015677 | 8 | 8 | 35 | 100 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003019 | 8 | 8 | 42 | 70 | 2 | TCT | |
0000002909 | 8 | 8 | 43 | 120 | 1 | HSS | |
0000004956 | 8 | 8 | 52 | 100 | 2 | TCT | |
0000002941 | 8 | 8 | 70 | 120 | 1 | HSS | |
0000014679 | 9 | 10 | 22 | 72 | 2 | HSS | |
0000002411 | 10 | 10 | 22 | 72 | 2 | HSS | |
0000019159 | 10 | 10 | 22 | 72 | 2 | М35 | TiN |
0000011523 | 10 | 10 | 22 | 72 | 3 | HSS | |
0000010525 | 10 | 10 | 22 | 72 | 4 | HSS | |
0000015411 | 10 | 10 | 25 | 75 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000005047 | 10 | 10 | 30 | 75 | 2 | TCT | |
0000003084 | 10 | 10 | 32 | 60 | 2 | TCT | |
0000000277 | 10 | 10 | 32 | 80 | 2 | TCT | |
0000015419 | 10 | 10 | 40 | 100 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003086 | 10 | 10 | 52 | 80 | 2 | TCT | |
0000015417 | 10 | 10 | 55 | 150 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000001522 | 10 | 10 | 60 | 120 | 4 | HSS | |
0000010523 | 10 | 12 | 22 | 72 | 4 | HSS | |
0000014629 | 12 | 12 | 26 | 83 | 2 | HSS | |
0000019163 | 12 | 12 | 26 | 83 | 2 | М35 | TiN |
0000003087 | 12 | 12 | 32 | 60 | 2 | TCT | |
0000008527 | 12 | 12 | 26 | 83 | 3 | HSS | |
0000001527 | 12 | 12 | 26 | 83 | 4 | HSS | |
0000014671 | 12 | 12 | 30 | 75 | 2 | TCT | AITiN |
0000015358 | 12 | 12 | 35 | 85 | 2 | HSS | |
0000001055 | 12 | 12 | 35 | 85 | 4 | HSS | |
0000006398 | 12 | 12 | 41 | 83 | 4 | HSS | |
0000012239 |
12 | 12 | 45 | 90 | 2 | TCT | |
0000015674 | 12 | 12 | 45 | 100 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000014669 | 12 | 12 | 45 | 100 | 3 | TCT | |
0000003018 | 12 | 12 | 50 | 100 | 3 | TCT | |
0000010738 | 12 | 12 | 55 | 110 | 2 | HSS | |
0000001407 | 12 | 12 | 55 | 110 | 3 | HSS | |
0000008257 | 12 | 12 | 55 | 110 | 4 | HSS | |
0000015671 | 12 | 12 | 55 | 150 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000014677 | 13 | 12 | 26 | 83 | 2 | HSS | |
0000014676 | 14 | 12 | 26 | 83 | 2 | HSS | |
0000014726 |
15 | 16 | 32 | 92 | 2 | HSS | |
0000014711 |
16 | 16 | 32 | 92 | 2 | HSS | |
0000019169 | 16 | 16 | 32 | 92 | 2 | М35 | TiN |
0000001541 | 16 | 16 | 70 | 125 | 3 | HSS | |
0000002559 | 16 | 16 | 70 | 125 | 4 | HSS | |
0000015678 | 16 | 16 | 80 | 150 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000015679 | 18 | 18 | 80 | 150 | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000015681 | 20 | 20 | 80 | 150 | 2 | TCT | TiCN-MP |
Параметры покрытия:
Наименование | Коэффициент трения | Максимальная температура, С° |
TiN | 0,5 | 600 |
AITiN | 0,7 | 900 |
TiCN-MP | 0,2 | 400 |
X-TremeBLUE | 0,9 | 1000 |
Цель создания покрытий (Ti,Al)N заключалась в увеличении их тепло- и износостойкости, стойкости к окислительному износу по сравнению с существующими покрытиями. По сравнению с TiN и Ti(C,N) покрытия (Ti,Al)N обладают лучшей стойкостью к окислению при более высокой твердости. (Ti,Al)N создает тепловой барьер, практически изолирующий инструментальный материал. Происходит перераспределение тепловых потоков, и большая часть тепла уходит в стружку. Областью применения инструментов с покрытием (Ti,Al)N является обработка с большими термическими нагрузками на инструмент. К таким операциям относится практически любая высокопроизводительная обработка, когда скорость резания приводит к увеличению температуры в зоне контакта между заготовкой и инструментом. Без инструментов с покрытием (Ti,Al)N невозможно реализовывать высокоскоростную обработку, обработку без применения СОЖ, обработку материалов в твердом состоянии (твердая обработка).
Карбонитрид титана TiCN (более правильное написание Ti(C,N), так как содержание углерода может быть различным) находит применение как в качестве твердого покрытия на инструмент, так и снижающего трение покрытия на детали машин. Покрытие часто имееет многослойную структуру с постепенным увеличением к поверхности доли углерода. Замещение атомов азота углеродом в кристаллической решетке нитрида титана приводит к повышению твердости, что увеличивает износостойкость, но делает покрытие более хрупким. Для увеличения вязкости используются различные способы, в частности, проводится нанесение нескольких слоев таким образом, чтобы между ними создавались внутренние напряжения. Например, покрытия TiCN-MP применяются для прерывистой металлообработки, фрезерования, нарезания резьбы метчиком, вырубки из листового материала, гибки и штамповки.
Применение: фреза для 2D и 3D ЧПУ станков для работы по пластику, алюминию и дереву, для 3D резьбы, для глубокого профилирования,2D и 3D контуринг, профилирование, моделирование и изготовление шаблонов для шкафов, изготовление значков, изготовление мебели и изготовление пресс-форм для ювелирных изделий.