Описание
Артикул | D, mm | d, mm | l, mm | L, mm | Вращение | Z | Материал | Покрытие |
0000011463 | 2 | 6 | 7 | 51 | RH | 2 | HSS | TiCN-MP |
0000002558 | 2,5 | 4 | 7 | 50 | 4 | TCT | ||
0000011448 | 2,5 | 6 | 8 | 52 | 3 | HSS | ||
3 | 3 | 12 | 50 | RH | 2 | |||
0000011741 | 3 | 6 | 8 | 52 | RH | 2 | HSS | TiCN-MP |
0000011513 | 3 | 6 | 8 | 52 | 3 | HSS | ||
3 | 6 | 12 | 60 | RH | 2 | |||
0000013300 | 3 | 8 | 12 | 60 | 1 | TCT | ||
3 | 8 | 12 | 60 | RH | 2 | |||
3,17 | 6,35 | 12,7 | 50,8 | RH | 2 | |||
0000001033 | 3,175 | 3,175 | 17 | 38 | 1 | TCT | ||
0000012268 | 3,175 | 3,175 | 17 | 38 | RH | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000001031 | 3,175 | 3,175 | 17 | 38 | RH | 2 | TCT | AITiN |
0000011789 | 3,175 | 3,175 | 22 | 45 | 1 | TCT | ||
3,5 | 6 | 12 | 60 | RH | 2 | |||
3,97 | 6,35 | 12,7 | 50,8 | RH | 2 | |||
0000011783 | 4 | 4 | 22 | 45 | 1 | TCT | ||
0000008963 | 4 | 4 | 22 | 45 | RH | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000003072 | 4 | 4 | 22 | 45 | RH | 2 | TCT | |
0000011780 | 4 | 4 | 25 | 45 | RH | 2 | TiCN-MP | |
0000002554 | 4 | 4 | 12 | 50 | 4 | TCT | ||
0000012261 | 4 | 4 | 15 | 50 | RH | 2 | TCT | AITiN |
0000003073 | 4 | 4 | 25 | 50 | RH | 2 | TCT | |
0000011779 | 4 | 4 | 28 | 50 | RH | 2 | TCT | TiCN-MP |
0000009381 | 4 | 4 | 28 | 55 | RH | 2 | TCT | AITiN |
0000003074 | 4 | 4 | 32 | 60 | RH | 2 | TCT | |
0000008426 | 4 | 6 | 11 | 55 | RH | 2 | HSS | TiCN-MP |
0000001532 | 4 | 6 | 11 | 55 | 3 | HSS | ||
4 | 6 | 15 | 60 | RH | 2 | |||
0000010640 | 4 | 8 | 14 | 60 | 1 | TCT | ||
4 | 8 | 15 | 60 | RH | 2 | |||
0000012259 | 4 | 8 | 40 | 100 | RH | 2 | HSS | TiCN-MP |
4,76 | 6,35 | 19,05 | 50,8 | RH | 2 | |||
5 | 5 | 17 | 50 | RH | 2 | |||
0000003076 | 5 | 5 | 22 | 50 | RH | 2 | TCT | |
0000003077 | 5 | 5 | 32 | 60 | RH | 2 | TCT | |
0000011113 | 5 | 6 | 13 | 57 | 4 | HSS | ||
5 | 6 | 17 | 60 | RH | 2 | |||
5 | 8 | 17 | RH | 2 | ||||
0000010641 | 5 | 8 | 14 | 80 | 1 | TCT | ||
0000003078 | 6 | 6 | 20 | 45 | RH | 2 | TCT | |
0000002472 | 6 | 6 | 18 | 50 | 4 | TCT | AITiN | |
0000002557 | 6 | 6 | 18 | 50 | 4 | ТСТ | ||
0000010453 | 6 | 6 | 13 | 57 | RH | 2 | HSS | TiCN-MP |
0000003071 | 6 | 6 | 25 | 50 | RH | 2 | TCT | |
0000002186 | 6 | 6 | 32 | 60 | 2 | TCT | ||
0000012252 | 6 | 6 | 32 | 61 | RH | 2 | TCT | TiCN-MP |
6 | 6 | 27 | 70 | RH | 2 | |||
0000003079 | 6 | 6 | 42 | 70 | RH | 2 | TCT | |
0000003081 | 6 | 6 | 52 | 80 | RH | 2 | TCT | |
0000012249 | 6 | 6 | 44 | 82 | RH | 2 | HSS | TiCN-MP |
0000003082 | 6 | 6 | 62 | 100 | RH | 2 | TCT | |
0000010632 | 6 | 8 | 14 | 60 | 1 | |||
6 | 8 | 27 | 70 | RH | 2 | |||
0000010645 | 6 | 8 | 14 | 80 | 1 | TCT | ||
0000010631 | 6 | 8 | 16 | 100 | 1 | TCT | ||
6,35 | 6,35 | 19,05 | 50,8 | RH | 2 | |||
6,35 | 6,35 | 25,4 | 63,5 | RH | 2 | |||
7 | 8 | 32 | 80 | RH | 2 | |||
7,94 | 12,7 | 25,4 | 76,2 | RH | 2 | |||
0000003083 | 8 | 8 | 32 | 60 | RH | 2 | TCT | |
0000008028 | 8 | 8 | 19 | 63 | RH | 2 | HSS | TiCN-MP |
0000010388 | 8 | 8 | 19 | 63 | 3 | HSS | ||
0000011082 | 8 | 8 | 19 | 63 | 4 | HSS | ||
0000002518 | 8 | 8 | 22 | 63 | 3 | TCT | ||
8 | 8 | 22 | 70 | RH | 2 | |||
0000012290 | 8 | 8 | 14 | 80 | 1 | TCT | ||
8 | 8 | 32 | 80 | RH | 2 | |||
0000003019 | 8 | 8 | 42 | 70 | RH | 2 | TCT | |
8 | 8 | 42 | 90 | RH | 2 | |||
9 | 12 | 32 | 80 | RH | 2 | |||
9,53 | 12,7 | 31,75 | 76,2 | RH | 2 | |||
10 | 8 | 32 | 80 | RH | 2 | |||
0000003084 | 10 | 10 | 32 | 60 | RH | 2 | TCT | |
0000002411 | 10 | 10 | 22 | 72 | 2 | HSS | ||
0000011523 | 10 | 10 | 22 | 72 | 3 | HSS | ||
0000010525 | 10 | 10 | 22 | 72 | 4 | HSS | ||
0000000277 | 10 | 10 | 32 | 80 | RH | 2 | TiCN-MP | |
0000003086 | 10 | 10 | 52 | 80 | RH | 2 | TCT | |
10 | 10 | 42 | 90 | RH | 2 | |||
0000001522 | 10 | 10 | 60 | 120 | 4 | HSS | ||
0000010523 | 10 | 12 | 22 | 72 | 4 | HSS | ||
10 | 12 | 32 | 80 | RH | 2 | |||
10 | 12 | 42 | 90 | RH | 2 | |||
11 | 12 | 27 | 79 | 2 | HSS | |||
12 | 8 | 35 | 80 | RH | 2 | |||
0000003087 | 12 | 12 | 32 | 60 | RH | 2 | TCT | |
12 | 12 | 35 | 80 | RH | 2 | |||
0000008527 | 12 | 12 | 26 | 83 | 3 | HSS | ||
0000001527 | 12 | 12 | 26 | 83 | 4 | HSS | ||
0000001055 | 12 | 12 | 35 | 85 | 4 | HSS | ||
12 | 12 | 42 | 90 | RH | 2 | |||
0000003018 | 12 | 12 | 50 | 100 | RH | 3 | TCT | |
12 | 12 | 52 | 100 | RH | 2 | |||
0000010738 | 12 | 12 | 55 | 110 | RH | 2 | HSS | TiCN-MP |
0000001407 | 12 | 12 | 55 | 110 | 3 | HSS | ||
0000008257 | 12 | 12 | 55 | 110 | 4 | HSS | ||
12,7 | 12,7 | 31,75 | 76,2 | RH | 2 | |||
12,7 | 12,7 | 38,1 | 88,9 | RH | 2 | |||
12,7 | 12,7 | 50,8 | 101,6 | RH | 2 | |||
14 | 14 | 50 | 110 | RH | 2 | |||
15,88 | 15,88 | 55 | 109,5 | RH | 2 | |||
16 | 16 | 55 | 110 | RH | 2 | |||
16 | 16 | 35 | 90 | RH | 2 | |||
16 | 16 | 72 | 120 | RH | 2 | |||
0000001541 | 16 | 16 | 70 | 125 | 3 | HSS | ||
0000002559 | 16 | 16 | 70 | 125 | 4 | HSS | ||
19,05 | 19,05 | 55 | 109,5 | RH | 2 | |||
20 | 20 | 60 | 120 | RH | 2 |
Параметры покрытия:
Наименование | Коэффициент трения | Максимальная температура, С° |
AITiN | 0,7 | 900 |
TiCN-MP | 0,2 | 400 |
Цель создания покрытий (Ti,Al)N заключалась в увеличении их тепло- и износостойкости, стойкости к окислительному износу по сравнению с существующими покрытиями. По сравнению с TiN и Ti(C,N) покрытия (Ti,Al)N обладают лучшей стойкостью к окислению при более высокой твердости. (Ti,Al)N создает тепловой барьер, практически изолирующий инструментальный материал. Происходит перераспределение тепловых потоков, и большая часть тепла уходит в стружку. Областью применения инструментов с покрытием (Ti,Al)N является обработка с большими термическими нагрузками на инструмент. К таким операциям относится практически любая высокопроизводительная обработка, когда скорость резания приводит к увеличению температуры в зоне контакта между заготовкой и инструментом. Без инструментов с покрытием (Ti,Al)N невозможно реализовывать высокоскоростную обработку, обработку без применения СОЖ, обработку материалов в твердом состоянии (твердая обработка).
Карбонитрид титана TiCN (более правильное написание Ti(C,N), так как содержание углерода может быть различным) находит применение как в качестве твердого покрытия на инструмент, так и снижающего трение покрытия на детали машин. Покрытие часто имееет многослойную структуру с постепенным увеличением к поверхности доли углерода. Замещение атомов азота углеродом в кристаллической решетке нитрида титана приводит к повышению твердости, что увеличивает износостойкость, но делает покрытие более хрупким. Для увеличения вязкости используются различные способы, в частности, проводится нанесение нескольких слоев таким образом, чтобы между ними создавались внутренние напряжения. Например, покрытия TiCN-MP применяются для прерывистой металлообработки, фрезерования, нарезания резьбы метчиком, вырубки из листового материала, гибки и штамповки.
Применение: фреза для 2D и 3D ЧПУ станков для работы по пластику, алюминию и дереву, для 3D резьбы, для глубокого профилирования,2D и 3D контуринг, профилирование, моделирование и изготовление шаблонов для шкафов, изготовление значков, изготовление мебели и изготовление пресс-форм для ювелирных изделий.