Описание
АРТИКУЛ | Диаметр хвостовика, D мм | Общая длина, L мм | Угол, α | Диаметр резца, T мм | Z |
0000002441 | 3,175 | 30 | 30 | 0,1 | 1 |
0000011787 | 3,175 | 30 | 30 | 0,1 | 2 |
0000002442 | 3,175 | 30 | 30 | 0,2 | 1 |
0000002364 | 3,175 | 30 | 30 | 0,3 | 1 |
0000002443 | 3,175 | 30 | 30 | 0,4 | 1 |
0000002444 | 3,175 | 30 | 30 | 0,5 | 1 |
0000002446 | 3,175 | 30 | 30 | 0,6 | 1 |
0000002447 | 3,175 | 30 | 30 | 0,8 | 1 |
0000002448 | 3,175 | 30 | 30 | 1,0 | 1 |
0000011788 | 3,175 | 30 | 60 | 0,3 | 2 |
0000012234 | 3,175 | 30 | 90 | 0,1 | 1 |
3,175 | 38 | 10 | 0,1 | ||
3,175 | 38 | 10 | 0,2 | ||
3,175 | 38 | 10 | 0,3 | ||
3,175 | 38 | 15 | 0,1 | ||
3,175 | 38 | 15 | 0,2 | ||
3,175 | 38 | 20 | 0,1 | ||
3,175 | 38 | 20 | 0,2 | ||
3,175 | 38 | 20 | 0,3 | ||
3,175 | 38 | 30 | 0,1 | ||
3,175 | 38 | 30 | 0,2 | ||
3,175 | 38 | 30 | 0,3 | ||
3,175 | 38 | 30 | 0,4 | ||
3,175 | 38 | 30 | 0,5 | ||
3,175 | 38 | 30 | 0,6 | ||
3,175 | 38 | 30 | 0,8 | ||
3,175 | 38 | 30 | 1,0 | ||
3,175 | 38 | 30 | 1,2 | ||
3,175 | 38 | 30 | 1,5 | ||
3,175 | 38 | 30 | 2 | ||
3,175 | 38 | 40 | 0,1 | ||
3,175 | 38 | 40 | 0,2 | ||
3,175 | 38 | 40 | 0,3 | ||
3,175 | 38 | 45 | 0,1 | ||
3,175 | 38 | 45 | 0,2 | ||
3,175 | 38 | 45 | 0,3 | ||
3,175 | 38 | 45 | 0,5 | ||
3,175 | 38 | 60 | 0,2 | ||
3,175 | 38 | 60 | 0,3 | ||
3,175 | 38 | 60 | 0,5 | ||
3,175 | 38 | 90 | 0,2 | ||
3,175 | 38 | 90 | 0,3 | ||
3,175 | 40 | 15 | 0,1 | ||
3,175 | 40 | 15 | 0,2 | ||
3,175 | 40 | 20 | 0,1 | 1 | |
3,175 | 40 | 20 | 0,2 | 1 | |
3,175 | 40 | 20 | 0,3 | 1 | |
3,175 | 40 | 20 | 0,4 | 1 | |
3,175 | 40 | 20 | 0,5 | 1 | |
3,175 | 40 | 20 | 0,8 | 1 | |
3,175 | 40 | 20 | 1,0 | 1 | |
3,175 | 40 | 25 | 0,1 | 1 | |
3,175 | 40 | 25 | 0,2 | 1 | |
3,175 | 40 | 25 | 0,3 | 1 | |
3,175 | 40 | 25 | 0,4 | 1 | |
3,175 | 40 | 25 | 0,5 | 1 | |
3,175 | 40 | 30 | 0,1 | 1 | |
3,175 | 40 | 30 | 0,2 | 1 | |
3,175 | 40 | 30 | 0,3 | ||
3,175 | 40 | 30 | 0,5 | ||
3,175 | 40 | 30 | 0,8 | ||
3,175 | 40 | 30 | 1,0 | ||
3,175 | 40 | 40 | 0,2 | ||
4 | 38 | 30 | 0,2 | ||
4 | 40 | 20 | 0,1 | ||
4 | 40 | 20 | 0,2 | ||
4 | 40 | 20 | 0,3 | ||
4 | 40 | 30 | 0,1 | ||
4 | 40 | 30 | 0,2 | ||
4 | 40 | 30 | 0,3 | ||
0000002449 | 4 | 40 | 30 | 0,4 | 1 |
4 | 40 | 45 | 0,2 | ||
4 | 40 | 45 | 0,5 | ||
4 | 40 | 60 | 0,2 | ||
4 | 40 | 60 | 0,5 | ||
4 | 40 | 90 | 0,2 | ||
4 | 50 | 30 | 0,2 | ||
4 | 50 | 40 | 0,2 | ||
4 | 50 | 45 | 0,5 | ||
6 | 40 | 30 | 0,2 | ||
6 | 40 | 40 | 0,5 | ||
6 | 40 | 45 | 0,5 | ||
6 | 40 | 60 | 0,2 | ||
6 | 40 | 60 | 0,5 | ||
6 | 40 | 60 | 1,0 | ||
6 | 40 | 60 | 1,5 | ||
6 | 40 | 60 | 2 | ||
6 | 40 | 90 | 0,2 | ||
6 | 40 | 90 | 0,5 | ||
6 | 40 | 120 | 0,2 | ||
0000011777 | 6 | 45 | 30 | 0,4 | 2 |
0000002451 | 6 | 55 | 30 | 0,4 | 1 |
6 | 50 | 60 | 0,2 | ||
6 | 50 | 60 | 0,5 | ||
6 | 50 | 90 | 0,2 |
Материал: Монолитный твёрдый сплав
Назначение : Острые углы гравировальной фрезы позволяют добиться высокой деталировки. Режущие части фрез изготовлены из монолитного твердого сплава и тщательно отшлифованы. Шлифованные грани не оставляют сколов на материале, и к ним не прилипает стружка. Гравировальные фрезы могут использоваться для обработки различных материалов: твердой древесины, пластиков, акрила, МДФ.