Описание
АРТИКУЛ | D | L | d | R | Материал |
0000009347 | 3 | 5 | 8 | 1,5 | монолитный ТСТ |
0000009372 | 3 | 5 | 12 | 1,5 | монолитный ТСТ |
0000008414 | 3 | 6 | 12 | 1,5 | монолитный ТСТ |
0000012206 | 3,2 | 5 | 6,35 | 1,6 | |
0000009666 | 3,2 | 9,5 | 8 | 1,6 | монолитный ТСТ |
0000008513 | 4 | 5 | 12 | 2 | монолитный ТСТ |
0000010304 | 5 | 7 | 12 | 2,5 | |
0000002169 | 5 | 7 | 12 | 2,5 | монолитный ТСТ |
0000002168 | 6 | 7 | 12 | 3 | монолитный ТСТ |
0000012471 | 6 | 20 | 6 | 3 | |
0000000310 | 6 | 20 | 8 | 3 | |
0000012126 | 8 | 20 | 12 | 4 | |
0000009157 | 8 | 25 | 8 | 4 | |
0000012113 | 9 | 12 | 12 | 4,5 | |
0000017719 | 9 | 20 | 6 | 4,5 | |
0000012017 | 9 | 20 | 12 | 4,5 | |
0000000762 | 9,52 | 19,6 | 12 | 4,76 | |
0000011287 | 9,52 | 25,4 | 8 | 4,76 | |
0000008640 | 10 | 25 | 8 | 5 | |
0000008418 | 10 | 30 | 8 | 5 | |
0000016185 | 12 | 13,5 | 12 | 6 | |
0000009902 | 12 | 16 | 8 | 6 | |
0000011983 | 12 | 20 | 12 | 6 | |
0000011559 | 12 | 25 | 8 | 6 | |
0000000160 | 12 | 38,1 | 12 | 6 | |
0000000786 | 12 | 40 | 12 | 6 | |
0000012368 | 12 | 50,8 | 12 | 6 | |
0000010494 | 12,7 | 13 | 12 | 6,35 | |
0000000763 | 12,7 | 19,6 | 12 | 6,35 | |
0000012019 | 12,7 | 20 | 12 | 6,35 | |
0000010765 | 12,7 | 31,7 | 12 | 6,35 | |
0000008329 | 14 | 25 | 8 | 7 | |
0000000787 | 14 | 40 | 12 | 7 | |
0000000764 | 15,9 | 19,6 | 12 | 7,96 | |
0000008419 | 16 | 19 | 8 | 8 | |
0000012065 | 16 | 19 | 12 | 8 | |
0000009881 | 16 | 20 | 8 | 8 | |
0000008404 | 16 | 30 | 8 | 8 | |
0000011834 | 16 | 38,1 | 12 | 8 | |
0000008464 | 16 | 40 | 12 | 8 | |
0000005865 |
16 | 50,8 | 12 | 8 | |
0000004925 |
16 | 76,2 | 12 | 8 | |
0000010935 | 18 | 30 | 8 | 9 | |
0000008382 | 18 | 40 | 12 | 9 | |
0000017724 | 19 | 12 | 6 | 9,5 | |
0000017721 | 19 | 14 | 6 | 9,5 | |
0000011957 | 19 | 19 | 8 | 9,5 | |
0000004515 | 19 | 38 | 12 | 9,5 | |
0000004935 |
19 | 40 | 12 | 9,5 | |
0000000765 | 19,05 | 19,6 | 12 | 9,52 | |
0000011882 | 19,05 | 38,1 | 12 | 9,52 | |
0000008386 | 20 | 40 | 12 | 10 | |
0000004955 |
22 | 40 | 12 | 11 | |
0000011242 | 22,2 | 18,5 | 12 | 11,1 | |
0000000766 | 22,2 | 21,5 | 12 | 11,1 | |
0000011276 | 22,2 | 38,1 | 12 | 11,1 | |
0000009899 | 25 | 30 | 8 | 12,5 | |
0000008510 | 25 | 40 | 12 | 12,5 | |
0000011838 | 25,4 | 15 | 8 | 12,7 | |
0000000767 | 25,4 | 22,5 | 12 | 12,7 | |
0000019176 | 25,4 | 31,7 | 12 | 12,7 | |
0000013565 | 28,6 | 13 | 12 | 5 | |
0000001847 | 28,6 | 16 | 12 | 6,35 | |
0000008493 | 30 | 40 | 12 | 15 | |
0000000475 | 32 | 32 | 12 | 16 | |
0000000768 | 38,1 | 23 | 12 | 19,05 |