Описание
АРТИКУЛ | D | L | d | R |
203811B | 4,8 | 11 | 8 | 2,4 |
0000010649 | 5 | 7 | 12 | 2,38 |
0000002878 | 5 | 7,5 | 12 | |
0000007816 | 6 | 6 | 6 | 3 |
0000012013 | 6 | 6 | 8 | 3 |
0000012020 | 6 | 6 | 12 | 3 |
0000009351 | 6 | 6,35 | 8 | 3 |
0000000745 | 6 | 6,35 | 12 | 3,17 |
0000008524 | 6 | 7 | 12 | 3 |
0000002171 | 6 | 7 | 12 | 3 |
0000001829 | 6,35 | 6 | 12 | 3,17 |
203816B | 6,35 | 8 | 8 | 3,2 |
0000002363 | 6,4 | 7 | 8 | 3,2 |
0000001843 | 7,96 | 7 | 12 | 3,98 |
0000010953 | 8 | 6,5 | 8 | 4 |
0000002167 | 8 | 6,5 | 12 | 4 |
0000011961 | 8 | 7 | 12 | 4 |
203804 | 8 | 8 | 8 | 4 |
203821B | 8 | 8 | 8 | 4 |
203204 | 8 | 8 | 12 | 4 |
0000002879 | 8 | 8 | 12 | |
0000000746 | 8 | 8,97 | 12 | 3,96 |
0000007749 | 9 | 7 | 12 | 4,5 |
0000012117 | 9 | 8 | 12 | 4,5 |
0000010548 | 9 | 9 | 8 | 4,5 |
0000002096 | 9,5 | 7 | 12 | 4,75 |
0000000747 | 9,5 | 7,5 | 12 | 4,75 |
203826B | 9,5 | 9 | 8 | 4,75 |
0000007811 | 10 | 7,5 | 6 | 5 |
0000010782 | 10 | 7,5 | 8 | 5 |
0000000788 | 10 | 8 | 12 | 5 |
0000002094 | 10 | 9 | 12 | 5 |
203806 | 10 | 9,5 | 8 | 5 |
203206 | 10 | 9,5 | 12 | 5 |
0000000789 | 11 | 8,5 | 12 | 5,5 |
203831B | 11 | 10 | 8 | 5,5 |
0000002172 | 12 | 9 | 12 | 6 |
0000008303 | 12 | 9,4 | 8 | 6 |
203608 | 12 | 9,5 | 6 | 6 |
203808 | 12 | 9,5 | 8 | 6 |
203208 | 12 | 9,5 | 12 | 6 |
0000010636 | 12 | 12 | 8 | 6 |
0000011848 | 12,7 | 9,4 | 12 | 6,35 |
203810 | 12,7 | 9,5 | 8 | 6,35 |
203210 | 12,7 | 9,5 | 12 | 6,35 |
0000001832 | 12,7 | 11 | 12 | 6,35 |
203836B | 12.7 | 12 | 8 | 6,35 |
0000011518 | 12,7 | 12,7 | 8 | 3,2 |
0000000790 | 13 | 9,5 | 12 | 6,5 |
0000000791 | 14 | 10 | 12 | 7 |
203841B | 14,3 | 12 | 8 | 7,15 |
0000000792 | 15 | 10,5 | 12 | 7,5 |
0000000748 | 15,9 | 10 | 12 | 7,95 |
0000009746 | 16 | 10 | 8 | 8 |
0000012132 | 16 | 10 | 12 | 8 |
0000011676 | 16 | 12 | 8 | 8 |
203846B | 16 | 12 | 8 | 8 |
0000010503 | 16 | 12 | 12 | 8 |
0000009760 | 18 | 12 | 8 | 9 |
0000000793 | 18 | 12 | 12 | 9 |
203814 | 19 | 11 | 8 | 9,5 |
203214 | 19 | 11 | 12 | 9,5 |
203851B | 19 | 12,7 | 8 | 9,5 |
0000000749 | 19 | 12 | 12 | 9,5 |
0000007781 | 19 | 13 | 12 | 9,5 |
0000001834 | 19 | 14 | 12 | 9,5 |
0000001486 | 19,5 | 12 | 8 | 9,52 |
0000000794 | 20 | 13 | 12 | 10 |
203616 | 20 | 16 | 6 | 10 |
203816 | 20 | 16 | 8 | 10 |
203216 | 20 | 16 | 12 | 10 |
0000009476 | 20 | 20 | 12 | 10 |
0000011509 | 22 | 13 | 12 | 11 |
0000008641 | 22 | 14 | 8 | 11 |
0000010512 | 22 | 15 | 12 | 11 |
0000001837 | 22 | 16 | 12 | 11 |
0000000750 | 22,2 | 13,5 | 12 | 11,1 |
0000010375 | 25 | 15 | 8 | 12,5 |
0000000795 | 25 | 15 | 12 | 12,5 |
0000012110 | 25 | 16 | 12 | 12,5 |
0000011527 | 25 | 21 | 12 | 12,5 |
0000000751 | 25,4 | 15 | 12 | 12,7 |
0000011664 | 25,4 | 17 | 12 | 12,7 |
203818 | 25,4 | 19 | 8 | 12,7 |
0000001831 | 28 | 18 | 12 | 14 |
0000012123 | 28 | 19 | 12 | 14 |
0000000752 | 28,6 | 17,5 | 12 | 14,3 |
0000000796 | 30 | 17,5 | 12 | 15 |
0000008466 | 30 | 20 | 8 | 15 |
0000000753 | 31,75 | 19 | 12 | 15,9 |
0000006396 | 32 | 19 | 12 | 16 |
0000012116 | 32 | 20 | 12 | 16 |
0000011236 | 34,9 | 19,5 | 12 | 17,45 |
0000001841 | 34,9 | 20 | 12 | 17,45 |
0000005032 |
35 | 19,5 | 12 | 17,5 |
0000000797 | 35 | 21 | 12 | 17,5 |
0000008685 | 35 | 25 | 8 | 17,5 |
0000001080 | 38 | 25 | 12 | 19 |
203220 | 38,1 | 22,2 | 12 | 19,05 |
0000000755 | 38,1 | 22,5 | 12 | 19,05 |
0000001842 | 38,1 | 24 | 12 | 19,05 |
0000012291 | 38,1 | 25 | 12 | 19,05 |
0000013555 | 40 | 24 | 12 | 20 |
0000000798 | 40 | 24 | 12 | 20 |
0000000756 | 41,58 | 24,2 | 12 | 20,64 |
0000001839 | 42 | 25 | 12 | 21 |
0000000757 | 44,45 | 26,5 | 12 | 22,2 |
0000000799 | 45 | 26,5 | 12 | 22,5 |
0000000758 | 47,62 | 23,81 | 12 | 25,4 |
0000000800 | 50 | 28,5 | 12 | 25 |
0000012292 | 50 | 30 | 12 | 25 |
0000000759 | 50,8 | 28,5 | 12 | 25,4 |
0000001836 | 50,8 | 30 | 12 | 25,4 |
203222 | 50,8 | 31,8 | 12 | 25,4 |
0000013475 | 60 | 34 | 12 | 30 |
0000000760 | 63,5 | 35 | 12 | 31,75 |
0000000761 | 76,2 | 41,5 | 12 | 38,1 |