Описание
АРТИКУЛ | D | L | d | R |
0000010649 | 5 | 7 | 12 | 2,5 |
0000002878 | 5 | 7,5 | 12 | 2,5 |
0000015451 | 6 | 5 | 6 | 3 |
0000007816 | 6 | 6 | 6 | 3 |
0000012013 | 6 | 6 | 8 | 3 |
0000012020 | 6 | 6 | 12 | 3 |
0000009351 | 6 | 6,35 | 8 | 3 |
0000000745 | 6 | 6,35 | 12 | 3 |
0000008524 | 6 | 7 | 12 | 3 |
0000002171 | 6 | 7 | 12 | 3 |
0000001829 | 6,35 | 6 | 12 | 3,17 |
0000002363 | 6,4 | 7 | 8 | 3,2 |
0000017714 | 6,5 | 6 | 6 | 3,25 |
0000001843 | 7,96 | 7 | 12 | 3,98 |
0000010953 | 8 | 6,5 | 8 | 4 |
0000002167 | 8 | 6,5 | 12 | 4 |
0000011961 | 8 | 7 | 12 | 4 |
0000017713 | 8 | 8 | 6 | 4 |
0000002879 | 8 | 8 | 12 | 4 |
0000000746 | 8 | 9 | 12 | 4 |
0000012126 | 8 | 20 | 12 | 4 |
0000007749 | 9 | 7 | 12 | 4,5 |
0000012117 | 9 | 8 | 12 | 4,5 |
0000010548 | 9 | 9 | 8 | 4,5 |
0000017719 | 9 | 20 | 6 | 4,5 |
0000019173 | 9,5 | 6,4 | 8 | 4,75 |
0000015569 | 9,5 | 7 | 6 | 4,75 |
0000002096 | 9,5 | 7 | 12 | 4,75 |
0000000747 | 9,5 | 7,5 | 12 | 4,75 |
0000007811 | 10 | 7,5 | 6 | 5 |
0000010782 | 10 | 7,5 | 8 | 5 |
0000017716 | 10 | 8 | 6 | 5 |
0000000788 | 10 | 8 | 12 | 5 |
0000002094 | 10 | 9 | 12 | 5 |
0000006655 | 10 | 11 | 12 | 5 |
0000000789 | 11 | 8,5 | 12 | 5,5 |
0000002172 | 12 | 9 | 12 | 6 |
0000008303 | 12 | 9,4 | 8 | 6 |
0000010636 | 12 | 12 | 8 | 6 |
0000016185 | 12 | 13,5 | 12 | 6 |
0000017712 | 12,7 | 11 | 6 | 6,35 |
0000011848 | 12,7 | 9,4 | 12 | 6,35 |
0000001832 | 12,7 | 11 | 12 | 6,35 |
0000000790 | 13 | 9,5 | 12 | 6,5 |
0000000791 | 14 | 10 | 12 | 7 |
0000000792 | 15 | 10,5 | 12 | 7,5 |
0000009746 | 16 | 10 | 8 | 8 |
0000000748 | 16 | 10 | 12 | 8 |
0000011676 | 16 | 12 | 8 | 8 |
0000010503 | 16 | 12 | 12 | 8 |
0000012065 | 16 | 19 | 12 | 8 |
0000011834 | 16 | 38,1 | 12 | 8 |
0000009760 | 18 | 12 | 8 | 9 |
0000000793 | 18 | 12 | 12 | 9 |
0000017724 | 19 | 12 | 6 | 9,5 |
0000000749 | 19 | 12 | 12 | 9,5 |
0000007781 | 19 | 13 | 12 | 9,5 |
0000017721 | 19 | 14 | 6 | 9,5 |
0000001834 | 19 | 14 | 12 | 9,5 |
0000001486 | 19,5 | 12 | 8 | 9,52 |
0000009474 | 20 | 10 | 12 | 10 |
0000000794 | 20 | 13 | 12 | 10 |
0000009476 | 20 | 20 | 12 | 10 |
0000011509 | 22 | 13 | 12 | 11 |
0000008641 | 22 | 14 | 8 | 11 |
0000010512 | 22 | 15 | 12 | 11 |
0000001837 | 22 | 16 | 12 | 11 |
0000000750 | 22,2 | 13,5 | 12 | 11,1 |
0000010375 | 25 | 15 | 8 | 12,5 |
0000000795 | 25 | 15 | 12 | 12,5 |
0000012110 | 25 | 16 | 12 | 12,5 |
0000011527 | 25 | 21 | 12 | 12,5 |
0000000751 | 25,4 | 15 | 12 | 12,7 |
0000011664 | 25,4 | 17 | 12 | 12,7 |
0000001831 | 28 | 18 | 12 | 14 |
0000012123 | 28 | 19 | 12 | 14 |
0000000752 | 28,6 | 17,5 | 12 | 14,3 |
0000000796 | 30 | 17,5 | 12 | 15 |
0000008466 | 30 | 20 | 8 | 15 |
0000000753 | 31,75 | 19 | 12 | 15,9 |
0000006396 | 32 | 19 | 12 | 16 |
0000012116 | 32 | 20 | 12 | 16 |
0000011236 | 34,9 | 19,5 | 12 | 17,45 |
0000005032 |
35 | 19,5 | 12 | 17,5 |
0000001841 | 35 | 20 | 12 | 17,5 |
0000000797 | 35 | 21 | 12 | 17,5 |
0000008685 | 35 | 25 | 8 | 17,5 |
0000000755 | 38 | 22,5 | 12 | 19 |
0000001842 | 38 | 24 | 12 | 19 |
0000012291 | 38 | 25 | 12 | 19 |
0000001080 | 38 | 25 | 12 | 19 |
0000013555 | 40 | 24 | 12 | 20 |
0000000798 | 40 | 24 | 12 | 20 |
0000000756 | 41,58 | 24,2 | 12 | 20,64 |
0000001839 | 42 | 25 | 12 | 21 |
0000000757 | 44,45 | 26,5 | 12 | 22,2 |
0000000799 | 45 | 26,5 | 12 | 22,5 |
0000000758 | 47,62 | 23,81 | 12 | 25,4 |
0000000800 | 50 | 28,5 | 12 | 25 |
0000012292 | 50 | 30 | 12 | 25 |
0000000759 | 50,8 | 28,5 | 12 | 25,4 |
0000001836 | 50,8 | 30 | 12 | 25,4 |
0000013475 | 60 | 34 | 12 | 30 |
0000000760 | 63,5 | 35 | 12 | 31,75 |
0000000761 | 76,2 | 41,5 | 12 | 38,1 |