Кромкооблицовочные алмазные пилы для станков

    Ваше имя (не обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Ваш телефон (обязательно)

    Укажите артикул товара с сайта (не обязательно)

    Категории: ,

    Описание

    Возможна расточка посадочного отверстия под ваш размер, а для уменьшения посадочного отверстия вы можете приобрести переходные кольца. 

    Артикул Внешний диаметр, D (мм.) Внутренний диаметр, d (мм.) Количество зубьев, Z Толщина зуба, t (мм) Толщина полотна, P R,L
    0000019018 63 20 12 1,0 0,8
    0000019013 63 20 12 1,2 0,8
    0000016579 63 20 12 1,5 1,1
    0000019012 63 20 12 1,8 1,1
    0000019017 63 20 12 2,0 1,5
    0000016574 63 20 12 2,2 1,5
    0000019011 63 20 12 2,5 2,0
    0000016578 63 20 12 2,8 2,2
    0000016573 63 20 12 3,0 2,2
    0000019009 63 20 12 3,5 2,2
    0000016577 63 20 12 4,0 2,9
    0000016572 63 20 12 4,0 3,0
    0000019008 63 20 12 4,5 3,0
    0000019016 63 20 12 4,5 3,2
    0000016571 63 20 12 5,0 3,2
    0000016568 63 20 12 5,5 3,2
    0000016576 63 20 12 6,0 3,2
    0000019004 63 20 12 7,0 3,8
    0000016567 63 20 12 8,0 3,8
    0000016564 80 20 18 2,0 1,5
    0000019007 80 20 18 2,5 2,0
    0000016569 80 20 12 3,0 2,2
    0000016563 80 20 18 3,0 2,2
    0000019001 80 20 18 3,5 2,2
    0000016566 80 20 18 3,5 2,5
    0000016559 80 20 18 4,0 2,8
    0000016554 80 20 18 4,5 2,8
    0000016562 80 20 18 4,5 3,0
    0000016557 80 20 18 4,5 3,2
    0000019003 80 20 18 5,0 3,2
    0000018999 80 20 20 2,0 1,4
    0000016552 80 20 20 3,0 2,0
    0000018998 80 20 20 4,0 3,0
    0000016553 80 22 24 2,0 2,5
    0000016561 80 22 24 2,2 1,5
    0000016549 80 30 20 2,0 1,4
    0000018997 80 30 20 3,0 2,0
    0000016551 80 30 30 3,2 2,2
    0000016548 80 30 20 4,0 3,0
    0000018996 85 15 24 1,9 0,9
    0000018994 85 30 12 3,2 2,0
    0000016547 85 30 12 3,2 2,2
    0000016543 90 20 20 2,0 1,4
    0000018991 90 20 20 3,0 2,0
    0000016546 90 20 20 4,0 3,0
    0000016544 90 30 20 2,0 1,5
    0000018989 90 30 20 3,0 2,0
    0000016541 90 30 20 4,0 2,5
    0000016556 90 30 20 4,0 3,0
    0000016539 100 20 18 2,0 1,5
    0000019002 100 20 18 2,5 1,8
    0000019006 100 20 18 3,0 2,4
    0000016534 100 20 18 4,0 3,0
    0000016538 100 20 18 5,0 3,0
    0000018992 100 20 18 5,0 3,3
    0000018987 100 20 20 2,0 1,4
    0000016531 100 20 20 3,0 2,0
    0000020134 100 20 20 3,5 2,5
    0000018993 100 20 20 4,0 3,0
    0000017137 100 20 24 4,0 3,0
    0000016536 100 20 30 1,5 1,3
    0000018988 100 20 30 2,0 1,3
    0000016532 100 22 20 3,2 2,2
    0000016529 100 22 20 3,5 2,5
    0000019056 100 22 24 3,2 2,2 L
    0000019054 100 22 24 3,2 2,2 R
    0000016528 100 30 20 2,0 1,4
    0000016542 100 30 20 3,0 2,0
    0000016526 100 30 20 4,0 3,0
     0000018984 100 30 30 2,6 1,6
    0000005560 104 22 24 3,0 2,0
    0000019053 104 22 30 3,0 2,0
    0000016527 105 20 40 1,6 1,1
    0000016524 110 20 30 2,0 1,2
    0000016522 110 20 40 2,0 1,2
    0000016558 110 20 40 2,4 1,4
    0000019051 110 32 30 3,2 2,2 L
    0000019058 110 32 30 3,2 2,2 R
    0000016523 115 22 24 2,6 2,0 L
    0000016521 115 22 24 2,6 2,0 R
    0000019193 115 22 24 2,6 2,0
    0000016519 115 30 24 2,6 2,0
    0000017626 120 20 24 4,0 3,0
    0000018981 120 32 24 4,0 2,0
    0000016517 120 35 12 5,0 3,6
    0000018983 120 35 12 6,0 3,4
    0000016511 120 40 24 3,6 2,8
    0000018976 125 20 20 2,6 1,8
     0000016518 125 22 48 2,0 1,6
    0000018982 125 25,4 18 4,0 3,0
    0000016514 125 25,4 36 4,0 3,0
    0000018978 125 30 24 3,2 2,2
    0000016516 125 30 30 3,2 2,2
     0000016509 125 32 12 3,0 2,0
    0000019057 125 32 12 3,5 2,5
    0000016512 125 32 12 3,8 2,5
    0000018986 125 32 12 4,0 2,5
    0000016502 125 32 12 4,0 3,0
    0000016499 125 32 12 5,0 3,0
    0000018977 125 32 12 5,0 4,0
    0000018973 125 32 18 3,0 2,0
    0000016498 125 32 18 3,5 2,5
    0000016506 125 32 18 4,0 3,0
    0000018974 125 32 18 5,0 3,0
    0000016513 125 32 24 2,4 1,6
    0000016497 125 32 24 3,0 2,0
    0000018969 125 32 24 3,5 2,5
    0000016504 125 32 24 3,8 2,5
    0000016496 125 32 24 4,0 3,0
    0000016508 125 32 24 5,0 3,0
    0000018971 125 32 24 5,0 3,5
    0000016516 125 32 24 6,0 3,5
    0000018962 125 32 36 3,0 2,0
    0000016494 125 32 36 3,5 2,5
    0000018978 125 32 36 3,8 2,5
    0000016493 125 32 36 4,0 3,0
    0000018966 125 32 36 5,0 3,0
    0000016491 125 32 36 6,0 3,5
    0000016507 130 16 18 2,4 1,4
    0000016503 140 30 32 3,2 2,2
    0000006180 140 40 24 3,0 2,0
    0000016488 150 20 24 2,5 1,8
    0000018972 150 20 24 3,2 2,2
    0000016489 150 20 36 3,2 2,2
    0000016492 150 30 12 2,0 1,4
    0000016487 150 30 12 3,0 2,0
    0000016481 150 30 12 4,0 3,0
    0000016479 150 30 12 5,0 3,0
    0000016484 150 30 12 6,0 3,0
    0000018964 150 30 24 1,4 1,0
    0000018979 150 30 36 2,0 1,4
    0000018954 150 30 36 3,2 2,2
    0000018963 150 30 36 4,0 3,0
    0000016486 150 30 48 3,2 2,2
    0000018957 150 32 12 4,0 3,0
    0000016473 150 32 18 4,0 3,0
    0000016476 150 35 12 2,0 1,4
    0000018968 150 35 12 3,0 2,0
    0000016492 150 35 12 4,0 3,0
    0000018956 150 35 12 5,0 3,0
    0000016474 150 35 12 6,0 3,0
    0000018961 150 35 24 3,2 2,2
    0000016516 150 35 30 3,8 2,5
    0000016469 160 16 42 2,4 1,4
    0000018953 160 16 48 2,8 1,8
    0000016467 160 20 42 2,4 1,4
    0000016471 160 20 48 2,0 1,4
    0000016483 160 20 48 2,2 1,6
    0000016468 160 20 48 2,8 1,8
    0000016457 160 30 18 3,0 2,0
    0000016466 160 30 24 3,0 2,4
    0000016463 160 32 12 3,0 2,0
    0000016464 160 32 12 4,0 3,0
    0000016458 160 32 12 5,0 3,0
    0000019062 160 32 18 4,0 3,0
    0000016456 160 32 18 5,0 3,0
    0000016454 160 32 18 6,0 3,5
    0000016462 160 32 24 3,0 2,0
    0000016446 160 32 24 4,0 3,0
    0000016472 160 32 24 5,0 3,0
    0000016447 160 32 24 6,0 3,5
    0000016451 160 32 32 2,7 1,7
    0000016449 160 32 36 3,0 2,0
    0000018959 160 32 36 5,0 3,0
    0000016452 160 32 36 6,0 3,5
    0000018967 160 32 40 3,0 2,0
    0000016443 160 32 40 4,0 3,0
    0000016442 160 32 40 5,0 3,0
    0000016439 160 32 40 6,0 3,5
    0000016437 165 20 48 1,8 1,2
    0000016441 165 32 24 3,5 2,5
    0000016453 167 20 48 2,8 1,8
    0000016438 170 32 36 4,0 3,0
    0000016436 170 32 40 3,2 2,2
    0000016434 180 25,4 40 1,6 1,1
    0000016461 180 25,4 40 2,4 1,6
    0000016433 180 30 18 3,0 2,0
    0000016431 180 30 18 4,0 3,0
    0000016427 180 30 18 6,0 3,0
    0000016424 180 30 24 2,0 1,5
    0000016477 180 30 24 3,0 2,2
    0000016429 180 30 28 2,5 2,0
    0000016444 180 30 56 3,2 2,2
    0000016428 180 30 60 3,2 2,2
    0000016422 180 32 24 4,0 3,0
    0000016421 180 32 24 5,0 3,5
    0000016448 180 32 24 6,0 3,5
    0000016432 180 32 30 2,2 1,6
    0000016416 180 32 36 4,0 3,0
    0000016414 180 32 36 5,0 3,5
    0000016413 180 32 36 6,0 3,5
    0000016459 180 32 42 4,0 3,0
    0000016412 180 32 42 5,0 3,5
    0000016411 180 32 42 6,0 3,5
    0000019059 180 32 56 4,0 3,0
    0000016426 180 32 56 5,0 3,5
    0000016408 180 32 56 6,0 3,5
    0000016423 180 35 18 3,0 2,0
    0000016406 180 35 18 4.0 3,0
    0000016409 180 35 18 5,0 3,0
    0000016404 180 35 18 6,0 3,0
    0000016407 190 20 48 2,8 1,8
    0000016403 190 30 14 2,4 1,4
    0000016419 190 30 30 2,4 1,4
    0000016402 190 30 40 2,6 1,9
    0000016401 190 30 42 2,4 1,4
    0000016399 190 30 52 2,4 1,5
    0000016397 190 30 56 2,8 1,8
    0000016394 200 30 12 3,0 2,0
    0000016482 200 30 34 3,0 2,2
    0000016398 200 30 42 3,2 2,2
    0000016392 200 30 48 2,5 1,8
    0000016391 200 30 48 3,2 2,2
    0000016393 200 30 64 2,4 2,2
    0000016388 200 30 64 3,2 2,2
    0000016284 200 32 34 2,4 1,4
    0000016292 200 32 48 3,2 2,2
    0000016288 200 32 56 2,4 1,4
    0000016294 200 32 64 2,4 1,4
    0000016299 200 32 64 2,4 2,2
    0000016274 200 32 64 3,2 2,2

    Назначение: применяются в станках типа: FILATO FL-130, FL-140, OPTIMA 264, FL-4000 ECO, FL-430, FL-5000, FL-5000U, FL-6000 RS, FL-5000 IMO Double, FL-431, FL-5000US, FL-5000U, FL-5000, FL 4000U, FL-4000S, FL-4000, FL-530U, FL-530, FL-430U, FL-430, FL-330, FL-230, NOVA, KDT КЕ-302, 365J, KE 465, KE-468, KE-368 JGA, KE-465 JSK, KE-386 JSK, KE-486 JK, KE-368, KE 360/365H, KE-468 J, KE 465 J, KE-368 J, KE 325, WoodTec Compact, Compact F, Forward 200, Forward 500, EdgeMatic 400, EdgeMatic 400 C, EdgeMatic 500, EdgeMatic 500 FC, Forward 400 EVO, HOLD HD720, HD611, HD760, HD620J, HD621, HD760J, HD611J, HD621JS, HD820, HD621J, HD761, HD761J, HD820JD, HD821JK, HD821JD, HD610, HD620, HD660, HD610J, HD611S, Akron 425A, Holz-HER auriga 1303, MIRA 6 MD 514A, Technoma XT10.4, Lato23 Biesse, HOMAG KAL-310, Polymac ERGHO 3 Biesse, Altesa ADVANTAGE 400 EURO, NAVIGA X360 TORK MAKINE, IMA ADVANTAGE 700, Holz-Her AURIGA 1303 V2, TECNOMA KT 2 -12M1853, TECNOMA KT 2, IMA ADVANTAGE 6216-2-L12, Holzher Sprint 1310, Lange B56K, HB212, Rezer 53M, HolzHer Sprint 1310, Бурлак 6.3, BH 115-307Y, IMA Advantage 2612, Cehisa Brico PC-Plus, TECHNOMA XT10.4, EURO SMART, Minimax me 40t, DJ-F306DB, Italmac MIRA-7 (MD515-5А), HCM 100T ecoline, MF-1504B, ADVANTAGE 5000, ADVANTAGE 4000, WDX323 (KDT KE-365), WDX323J (KDT KE-365J), JEB-45, Xiaofeng MFB60C, MF600YF, MFB 60D, MFB60E, Casadei ALA 20 Plus, Casadei Flexa 37, SCV Olimpic K 600 T-ERL, SCM Olimpic S1000 T-ERL, ROBLAND KM 575, KM 550, KM 500, ROBLAND ALPHA, BJF115H, WDX-323J, WDX-468, WDX-468J, WT-91ST, Griggio START 6/3, START 2/3, START 3/3, START 4/3, START 5/3, Galardo 200, GRIGGIO GB 5/15, GB 6/15 R, GB 5/8 RA, GB 5/8 R, GB 4/8 А, GB 4/8, GB 4/3, GB 3/3, GB 2/8, GB 2/3, GB 60, CHALLENGE 5.3.A — R, CHALLENGE 4.3.A, GB 60/10, CHALLENGE 5.3.A — A, WoodTec Pioneer, WoodTec FORWARD 400 EVO, Ostermann 6T, Ostermann 6TF, Ostermann 2P, SCM MINIMAX ME 35T GROOVES, SCM ME 25, SCM MINIMAX ME35 T, SCM OLIMPIC K 260 EVO, SCM SOLUTION Slim Line, SCM OLIMPIC S 1000, SCM OLIMPIC K 230, SCM OLIMPIC K 800, SCM ME С, SCM OLIMPIC K 400, SCM OLIMPIC M80, SCM Olimpic M80, SCM OLIMPIC K 400 T-ER1, SCM OLIMPIC K 230, SCM OLIMPIC K 400, Pioner, Robland KM 675, Stefani Solution MD RM, Casadei ALA 20, Minimax ME 28T SP, ITALMAC MIRA 6, MIRA-4, MIRA-7, LTT-140PC, LTT-210A, LTT-220PA, LTT-265, LTT-268 (LTT-360D), LTT-360, KDT360, LTT360, LTT265, KDT-450, LTT-230, KDT-450DJ (LTT-350DJ), KDT230 (LTT230), LTT-265J, LTT-140, LTT-130PC, MF306E, MF306F, MFB60CY, MFB60, MFB103C, MFB600Y, MFB600, MFB60D (MFB103C), MFB600Y (MFB60Y), MFB600, MFB4023, Brandt Optimat KDF 440 GC, BRANDT Optimat KDN 200, Optimat KDN210, Brandt KDN210, HCM 360, HCM 100 Ecoline, HCM 360, HCM 365, Filаto FL-91, FL-92/2, FL-91B, NOVA, ТS-50, MFC 348, MB4023, LTT-F350A, LTT-F350, LTT-080, LTT-090, LTT-90, JBT90, LTT-80, JBD80, LTT-350 (MF 350), MF50SA, MF50 S, LTT-350S (MF350S), WOODTEC KM-40 NEW, KM-450, ВАРА, КАРАМАН 1.3, КАРАМАН 2.3.3, MFC 360, MFS-503,Vitap BC 92,SCM Olimpic E10, SCM Olimpic K130,GB/M (GB Manual) — COMPACT, GB 60/10, GB-60, WT-91, WT-91M, WT-91S, Margo T, GRIGGIO GBC 92/R (BC-91 B), R-17, V312, СК 60-2, MD-535, JEB-45 , ZMM STOMANA KZM 7, FILATO FL-92/2, MFZ-45/3, ITALMAC BS-50, Sietro 3.2, Casadei K320, WOOD TEC 91m, TPN-50S, TPN-350, Brand 720, Vitap BC-91A, PM2000-TSL, PM2000i-G, Felder G 300, Vitap BC 91, Е-40, JEB-45, XHD 90, BRANDT KTD 72, BI-MATIC CHALLENGE 4.3.A,  MFZ450J, MIRA MD514 A, BRANDT Optimat KDN 330